השוואת סמארטפונים
![]() LG G5 | ![]() HTC 10 | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | פברואר 2016 | אפריל 2016 |
השקה: | אפריל 2016 | אפריל 2016 |
שמות קודמים: |
| |
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | IPS Quantum Display | Super LCD 5 |
גודל: | 5.3 אינץ' | 5.2 אינץ' |
רזולוציה: | 2560x1440, 554ppi | 2560x1440, 564ppi |
שכבת הגנה: | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 16MP+8MP | 12 מגה-פיקסל |
מבזק: | Dual-LED | Dual-Tone LED |
צילום וידאו: | 4K @ 30fps | 2160p @ 30fps |
מייצב תמונה: | OIS | |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 8 מגה-פיקסל | 5 מגה-פיקסל, OIS, מפתח צמצם f/1.8 |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-יון (Li-Ion) | ליתיום-פולימר (Li-Po) |
קיבולת: | 2800mAh | 3000mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | 19 ימים | |
זמן שיחה (3G): | 27 שעות | |
גוף // Body: | ||
חומר: | מתכת | אלומיניום |
משקל: | 159 גרם | 161 גרם |
מידות: | 149.4x73.9x7.7 מ | 145.9x71.9x9 מ''מ |
צבעים: | זהב, כסוף, ורוד, טיטניום | שחור, אפור |
תקן עמידות: | ||
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
ממשק משתמש: | LG UX 5.0 | Sense 8 |
תכונות מיוחדות: | צילום מהיר במסך כבוי, Knock Code | עדכוני תוכנה מהירים |
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | בתחתית המכשיר | רמקול קדמי (HTC BoomSound) |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 32GB | 32GB/64GB |
הרחבה חיצונית: | microSD (עד 2TB) | microSD עד 2TB |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | ||
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | 4.1 | גרסה 4.2 |
USB: |
|
|
WiFi: | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: |
| |
3.5G: |
| |
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.