השוואת סמארטפונים
![]() OnePlus 3 | ![]() Sony Xperia XZ | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | יוני 2016 | ספטמבר 2016 |
השקה: | יוני 2016 | אוקטובר 2016 |
שמות קודמים: | ||
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | Optic AMOLED | IPS |
גודל: | 5.5 אינץ' | 5.2 אינץ' |
רזולוציה: | 1920x1080, 401ppi | 1920x1080, 424ppi |
שכבת הגנה: | Corning Gorilla Glass 4 | תצוגה עמידה בפני שריטות |
תכונות מיוחדות: | ||
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 16 מגה-פיקסל | 23 מגה-פיקסל |
מבזק: | LED כפול | LED |
צילום וידאו: | 4K @ 30fps | 2160p @ 30fps |
מייצב תמונה: | OIS+EIS | OIS |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 8 מגה-פיקסל, EIS | 13 מגה-פיקסל |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-יון (Li-Ion) | ליתיום-יון (Li-Ion) |
קיבולת: | 3000mAh | 2900mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | ||
זמן שיחה (3G): | ||
גוף // Body: | ||
חומר: | אלומיניום | מתכת, זכוכית |
משקל: | 158 גרם | 161 גרם |
מידות: | 152.7x74.7x7.35 מ | 146x72x8.1 מ |
צבעים: | גרפיט, זהב | כחול מטאלי, שחור, חום ולבן |
תקן עמידות: | IP65/68 | |
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
ממשק משתמש: | Oxygen OS | Xperia UI |
תכונות מיוחדות: | ||
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | מונו בתחתית | בקדמת המכשיר |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 64GB | 32GB |
הרחבה חיצונית: | MicroSD | |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | ||
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | גרסה 4.2 | גרסה 4.2 |
USB: |
|
|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: | ||
3.5G: |
|
|
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.