השוואת סמארטפונים
![]() Samsung Galaxy S7 | ![]() LG G5 | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | פברואר 2016 | פברואר 2016 |
השקה: | מרץ 2016 | אפריל 2016 |
שמות קודמים: | ||
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | Super AMOLED | IPS Quantum Display |
גודל: | 5.1 אינץ' | 5.3 אינץ' |
רזולוציה: | 2560x1440, 577ppi | 2560x1440, 554ppi |
שכבת הגנה: | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 |
תכונות מיוחדות: |
| |
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 12 מגה-פיקסל | 16MP+8MP |
מבזק: | dual-LED | Dual-LED |
צילום וידאו: | 2160p @ 30fps | 4K @ 30fps |
מייצב תמונה: | ||
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 5 מגה-פיקסל | 8 מגה-פיקסל |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-יון (Li-Ion) | ליתיום-יון (Li-Ion) |
קיבולת: | 3000mAh | 2800mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | ||
זמן שיחה (3G): | ||
גוף // Body: | ||
חומר: | אלומיניום, זכוכית | מתכת |
משקל: | 152 גרם | 159 גרם |
מידות: | 142.4x69.6x7.9 מ''מ | 149.4x73.9x7.7 מ |
צבעים: | זהב, כסוף, ורוד, טיטניום | |
תקן עמידות: | IP68 | |
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
ממשק משתמש: | TouchWiz | LG UX 5.0 |
תכונות מיוחדות: | צילום מהיר במסך כבוי, Knock Code | |
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | מונופוני, בתחתית המכשיר | בתחתית המכשיר |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 32GB / 64GB | 32GB |
הרחבה חיצונית: | microSD (עד 200GB) | microSD (עד 2TB) |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | ||
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | גרסה 4.2 | 4.1 |
USB: |
|
|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: | ||
3.5G: |
|
|
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.