<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מגזין גאדג&#039;טים וטכנולוגיה - Gadgety.co.il &#124; גאדג&#039;טי &#187; אייפון&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.gadgety.co.il/tag/%d7%90%d7%99%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgety.co.il</link>
	<description>&#8235;כל חדשות הגאדג&#039;טים, סלולר, מחשבים וטכנולוגיה במגזין הגאדג&#039;טים – גאדג&#039;טי!&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;גאדג&#039;טי בלילה: מה אתם, הסמארטפון והאסלה לא מספרים לנו&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/33471/%d7%92%d7%90%d7%93%d7%92%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a1%d7%9c%d7%94/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/33471/%d7%92%d7%90%d7%93%d7%92%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a1%d7%9c%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אביה קעה&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[אנדרואיד]]></category>
		<category><![CDATA[גאדג'טי בלילה]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[אייפון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=33471</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כשאנו הולכים לשירותים, רבים מאיתנו מתקשים לעשות את צרכיהם ללא חומר קריאה מעניין. בעבר, היה מקובל לקרוא עיתון או מגזין ובמקרים דחופים שאין ספרות נגישה באיזור אנו הגברים אף הסתפקנו במרכיבים הכימיקליים מהם עשויים מטהר האוויר והמגבונים הלחים. מחקר חדש מבית חברת 11mark חושף כי יותר ויותר אנשים החליפו את העיתון ומטהר האוויר בסמארטפון שלהם. [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><img class="aligncenter size-full wp-image-33498" title="featured_smartphone_bathroom-436x360" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/featured_smartphone_bathroom-436x360.jpg" alt="" width="436" height="360" />כשאנו הולכים לשירותים, רבים מאיתנו מתקשים לעשות את צרכיהם ללא חומר קריאה מעניין. בעבר, היה מקובל לקרוא עיתון או מגזין ובמקרים דחופים שאין ספרות נגישה באיזור אנו הגברים אף הסתפקנו במרכיבים הכימיקליים מהם עשויים מטהר האוויר והמגבונים הלחים.</p>
<p dir="RTL">מחקר חדש מבית חברת 11mark חושף כי יותר ויותר אנשים החליפו את העיתון ומטהר האוויר בסמארטפון שלהם. מהמחקר עולה שכ-75% מהגברים והנשים עושים שימוש בסמארטפון בזמן שהם נמצאים בבית ה.. אתם כבר מבינים את הרעיון. החברה הראתה קשרים מעניינים בין סוג הסמארטפון בו השתמשו הנשאלים לסיכוי השימוש בו בעת השהייה בשירותים<span id="more-33471"></span>.</p>
<p dir="RTL">87% מבעלי האנדרואיד הודו כי השתמשו במכשירם בשירותים לעומת 84% ממשתמשי הבלאקברי ואילו משתמשי ה-iPhone יצאו &quot;בידיים נקיות&quot; עם 77%. בכל הנוגע לאופי השימוש במכשיר, 75% מבעלי הבלאקברי קיבלו שיחת טלפון מתוך התא, וכן גם 67% ממשתמשי האנדרואיד. בעלי ה-iPhone הוכיחו שוב כי להיות בעלים לאייפון משמעותה להיות אדם על רמה עם 60% (אל תצחקו בקול רם זה נושא רציני).</p>
<p dir="RTL">אנו רק מקווים שאלו שהודו על שימוש בסמארטפון אך לא לצורך שיחה, השתמשו בו למטרות &quot;טהורות&quot; כמו שליחת הודעת SMS או לעקוף את ה-High Score ב-Fruit Ninja.</p>
<p>יש לכם סרטונים או תמונות מצחיקות? <a title="צור קשר" href="http://www.gadgety.co.il/contact-us/" target="_blank">שלחו לנו</a> וכמובן שניתן קרדיט!</p>
<p>נתראה בגאדג'טי בלילה הבא &#8211; יום ראשון בשעה 22:30</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/33471/%d7%92%d7%90%d7%93%d7%92%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%aa%d7%9d-%d7%94%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%a1%d7%9c%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המנהלים בישראל לא מוותרים על הבלאקברי אבל האייפון 4 מוביל; לא נחים גם בחופשות&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/33353/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%90%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%99/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/33353/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%90%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אוהד צדוק&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[מקומי]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S II]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[אייפון]]></category>
		<category><![CDATA[אייפון 4]]></category>
		<category><![CDATA[בלאקברי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=33353</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תכנית קלוג-רקנאטי ללימודי תואר שני במנהל עסקים למנהלים באוניברסיטת תל אביב מפרסמת סקר חדש שנערך לרגל 15 שנות פעילות בקרב מנהלים בשוק הישראלי הלומדים בתוכנית. הסקר שנערך בקרב 100 מנהלים בוחן את הסמארטפונים המועדפים על המנהל הישראלי ואיך הוא שומר על קשר עם העבודה לאור השינויים הטכנולוגיים של השנים האחרונות כמו גם מקורות צריכת המידע. הסקר [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-33355" title="blackberry-bold-9790-front-back-480" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/blackberry-bold-9790-front-back-480.jpg" alt="" width="480" height="372" />תכנית קלוג-רקנאטי ללימודי תואר שני במנהל עסקים למנהלים באוניברסיטת תל אביב מפרסמת סקר חדש שנערך לרגל 15 שנות פעילות בקרב מנהלים בשוק הישראלי הלומדים בתוכנית. הסקר שנערך בקרב 100 מנהלים בוחן את הסמארטפונים המועדפים על המנהל הישראלי ואיך הוא שומר על קשר עם העבודה לאור השינויים הטכנולוגיים של השנים האחרונות כמו גם מקורות צריכת המידע.</p>
<p>הסקר מעלה כי המנהלים בישראל מעדיפים את האייפון 4 בבעלות 29.5% מהנשאלים, בעוד הבלאקברי שנראה כי מגיע לסופו לא נזנח ועדיין מחזיקים בו כ-28%. מערכת ההפעלה אנדרואיד לעומת זאת עדיין נמצאת מאחור, כאשר המכשירים הבולטים הם הסמסונג Galaxy S הראשון וה-Galaxy S II עם 5% ו-6.5% בהתאמה.</p>
<p>השינויים הטכנולוגיים מביאים גם שינויים רבים לאופי הפעילות של המנהל, כאשר באפשרותו להיות זמין תמיד בזכות רשתות הסלולר המהירות ומערכות ההפעלה החכמות בסמארטפון. כל המנהלים<span id="more-33353"></span> הנשאלים (100% ללא יוצא מן הכלל) מעידים על עצמם ככאלו שעובדים גם כשהם בחופש ושומרים על קשר עם המשרד, כיצד הם בוחרים לעשות זאת? 74% שולחים מיילים מהסמארטפון, 60% עובדים מהמחשב, 38% שומרים על קשר טלפוני וכ-28% דרך SMS.</p>
<p>עוד חושף הסקר נתונים מעניינים לגבי מקורות צריכת התוכן של המנהל הישראל, כאשר במקום הראשון עם 84% מהנשאלים האינטרנט כמובן (לא ברור איך לא 100%) ובמקום השני העיתונות המודפסת עם 69%. תוצאות מפתיעות לעורכי הסקר, אם כי לנו לא, הם הבלוגים שבהם קוראים כ-13% מהנשאלים, לעומת זאת הפייסבוק מפתיע לרע (כנראה שאותו באמת שומרים רק לחברים) עם 3% מצריכת התוכן של המנהל. המדיות המסורתיות יותר כמו הטלוויזיה והרדיו מגיעות ל-23% ו-11% בהתאמה.</p>
<p>מחקרים בעולם כבר עסקו בעבר בעלייה המשמעותית של שעות העבודה &quot;בזכות&quot; הטכנולוגיות הזמינות יותר. היום כמעט כל עובד בחברה נגיש לאינטרנט דרך הסמארטפון, ככה שהרבה יותר קל להמשיך לעבוד ולשלוח מיילים גם כיוצאים עם החברים בערב. האם זה בריא? אנחנו לא בטוחים. אבל עבדכם הנאמן יכול להעיד שכמעט בלתי אפשרי להפסיק, במיוחד בתחום האינטרנט שהוא לא נסגר לפעילות בשש בערב.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/33353/%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9c%d7%90-%d7%9e%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%9c%d7%90%d7%a7%d7%91%d7%a8%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סיבוב נוסף: מוטורולה תובעת את אפל בטענה כי iPhone 4S מפר פטנטים שבבעלותה&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/33124/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%98%d7%a2%d7%a0%d7%94/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/33124/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%98%d7%a2%d7%a0%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אורי אליאבייב&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אפל]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[אייפון]]></category>
		<category><![CDATA[אייפון 4S]]></category>
		<category><![CDATA[מוטורולה]]></category>
		<category><![CDATA[פטנט]]></category>
		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=33124</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שוב אנחנו נמצאים בבית המשפט וכעת תורה של מוטורולה להיות בצד התובע ואפל בצעד הנתבעת. מוטורולה, ככל הנראה עם הגב של גוגל, תובעת את אפל על כך שהאחרונה הפרה את הפטנטים של מוטורולה בדגם ה-iPhone 4S. מוטורולה טוענת כי אפל מפרה שישה פטנטים הכוללים כאלו בנושא: הודעות, אנטנות, חומרה וסינון מידע במכשיר של אפל וזאת על [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href="http://www.gadgety.co.il/33124/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%98%d7%a2%d7%a0%d7%94/applevsmotorola/" rel="attachment wp-att-33130"><img class="aligncenter size-full wp-image-33130" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/appleVSmotorola.jpg" alt="" width="480" height="312" /></a></p>
<p>שוב אנחנו נמצאים בבית המשפט וכעת תורה של מוטורולה להיות בצד התובע ואפל בצעד הנתבעת. מוטורולה, ככל הנראה עם הגב של גוגל, תובעת את אפל על כך שהאחרונה הפרה את הפטנטים של מוטורולה בדגם ה-iPhone 4S. מוטורולה טוענת כי אפל מפרה שישה פטנטים הכוללים כאלו בנושא: הודעות, אנטנות, חומרה וסינון מידע במכשיר של אפל וזאת על פי סוכנות הידיעות <em>Reuters. </em>מוטורולה אף טענה בעצמה כי אפל, באמצעות מכשיר ה-iPhone 4S, הפרה פטנט אחד של. לפני שבועיים החליטה נציבות הסחר הבינלאומית כי מוטורולה לא הפרה שלושה פטנטים כפי שטענה אפל.</p>
<p>זאת איננה הפעם הראשונה שישנן תביעות בין שתי הענקיות האמריקאיות, מוטורולה כבר <a href="http://www.gadgety.co.il/27066/%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0/">זכתה</a> בעבר בתביעה מול אפל ואף מכשיריה של אפל (ה-iPhone ו-iPad) נאסרו למכירה בגרמניה, אך כמובן שישנו<span id="more-33124"></span> את שלב הערעור &#8211; אז לכל הגרמנים שבנינו, עדין אתם יכולים לקנות את מוצריה של החברה ברחבי גרמניה. לאפל ניתן זמן להסיר את הטכנולוגיות &quot;האסורות&quot; והיא אמורה להציג מכשירים חדשים נטולי &quot;פטנטים מופרים&quot; בדיוק כפי <a href="http://www.gadgety.co.il/28107/samsung-galaxy-tab-10-1n-%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%92%d7%a8%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%94/">שדרשה</a> אפל מסמסונג בזמנו או להגיע לפשרה עם מוטורולה (זאת במידה ותפסיד בערעור).</p>
<p>עם כל התביעות ואיסור המכירה נראה כי בעתיד הלא רחוק לא נוכל לקנות עוד מכשירים ניידים מתקדמים מכיוון שכל חברה תאסור את מכירותיה של המתחרה שלה. פטנטים זה דבר חשוב, ושנים של מחקר ופיתוח לא יכולים להימחק בהנד עפעף, אבל האם ענקיות הטכנולוגיה לא יכולות לפתור את הבעיות שלהם בדרך שלא תפגע בצרכן (שאותו, אם הן שכחו לרגע, אמורות הן לשרת בסופו של יום)?</p>
<p><strong>האם גם לכם נמאס ממלחמות הפטנטים? שתפו אותנו בתגובות.</strong></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/33124/%d7%a1%d7%99%d7%91%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%98%d7%a2%d7%a0%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אפל שוברת שיאים בדוחות הרבעון האחרון של 2011  &#8211; 37 מיליון אייפונים נמכרו!&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/32895/%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/32895/%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אוהד צדוק&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אפל]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[אייפד]]></category>
		<category><![CDATA[אייפון]]></category>
		<category><![CDATA[דוחות כספיים]]></category>
		<category><![CDATA[מק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=32895</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת אפל חשפה אתמול את הדוחות הכספיים שלה לרבעון האחרון של שנת 2011, המעניינים במיוחד לאור העובדה שזהו הרבעון הראשון ללא סטיב ג'ובס ועם השקה &#34;מאכזבת&#34; של ה-iPhone 4S. הכנסות אפל ברבעון עמדו על כ-$46.33 מיליארד עם רווח שיא של $13.06 מיליארד, עלייה מרשימה במיוחד של 44.6% לועמת הרבעון המקבלי אשתקד. מכשיר ה-iPhone של אפל, [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-32896" title="iphone-4S" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/iphone-4S.jpg" alt="" width="600" height="513" />חברת אפל חשפה <a href="http://www.apple.com/pr/library/2012/01/24Apple-Reports-First-Quarter-Results.html" target="_blank">אתמול</a> את הדוחות הכספיים שלה לרבעון האחרון של שנת 2011, המעניינים במיוחד לאור העובדה שזהו הרבעון הראשון ללא סטיב ג'ובס ועם השקה &quot;מאכזבת&quot; של ה-<a title="iPhone 4S" href="http://www.gadgety.co.il/25225/%D7%90%D7%A4%D7%9C-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9F-4s-%D7%9E%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%9F/" target="_blank">iPhone 4S</a>. הכנסות אפל ברבעון עמדו על כ-$46.33 מיליארד עם רווח שיא של $13.06 מיליארד, עלייה מרשימה במיוחד של 44.6% לועמת הרבעון המקבלי אשתקד.</p>
<p>מכשיר ה-iPhone של אפל, הוא אחת הסיבות לדוחות המאוד מרשימים של החברה, שהגיע ברבעון למכירות שיא של 37.04 מיליון מכשירים (מכל הדגמים). עלייה של 128% במכירות לעומת הרבעון<span id="more-32895"></span> המקביל אשתקד. חשוב להזכיר, כי במהלך הרבעון אפל שינת מעט את הגישה ומכרה במקביל את ה-iPhone 3GS, ה-iPhone 4 בדגם מוזל ואת ה-iPhone 4S. שינוי שעשה לה רק טוב. הטאבלט של אפל, ה-iPad, נמכר ב-15.43 מיליון יחידות, עלייה של 111% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.</p>
<p>תחום המחשוב של אפל בעל מספרים קצת פחות מרשימים, אבל כן עם שיפור משמעותי. החברה מכרה 5.2 מיליון מחשבי מק, עם עלייה של 26% מהשנה השעברה. ה-iPod, שכנראה בקרוב יעלם מהעולם, נמכר בכ-15.4 מיליון יחידות ובירידה של 26% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.</p>
<p>חברת אפל מתבססת טוב טוב כיצרנית הטכנולוגיה המובילה כיום, השיאים אליה היא מגיע כמעט חסרי תקדים ובעלת מודל עסקי יוצא דופן כמעט בכל התחומים. החברה היחידה שכרגע מצליחה להתקרב אליה לפי הדוחות הכספיים של הרבעון האחרון ב-2011 היא סמסונג כמובן, שלשם השוואה מכרה 35 מיליון סמארטפונים.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/32895/%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גאדג&#039;טי בלילה: כל אחד רואה משהו אחר בראי&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/32725/%d7%92%d7%90%d7%93%d7%92%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%94%d7%95-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%99/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/32725/%d7%92%d7%90%d7%93%d7%92%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%94%d7%95-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;איתי דגן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[גאדג'טי בלילה]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[אייפון]]></category>
		<category><![CDATA[אנדרואיד]]></category>
		<category><![CDATA[בלאקברי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=32725</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מסתבר שהמכשיר בו אנו אוחזים משפיע על ראיית העולם שלנו ועל תפיסת הסביבה שלנו. במהלך השנים, כל הנזכרות מטה &#8211; אפל, RIM וגוגל, עיצבו לעצמן אופי מתוקשר שגם מתבטא במכשיריהן ו/או במערכות ההפעלה שלהן. כפועל יוצא &#8211; כל מכשיר פיתח סטיגמה משלו על האדם אשר מחזיק בו. בכתבה שפרסמנו לפני מספר ימים על הפרסומת החדשה [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-32726" title="iPhone-BlackBerry-Android" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/iPhone-BlackBerry-Android-e1327431323296-148x150.jpg" alt="" width="148" height="150" />מסתבר שהמכשיר בו אנו אוחזים משפיע על ראיית העולם שלנו ועל תפיסת הסביבה שלנו. במהלך השנים, כל הנזכרות מטה &#8211; אפל, RIM וגוגל, עיצבו לעצמן אופי מתוקשר שגם מתבטא במכשיריהן ו/או במערכות ההפעלה שלהן. כפועל יוצא &#8211; כל מכשיר פיתח סטיגמה משלו על האדם אשר מחזיק בו. בכתבה שפרסמנו לפני מספר ימים על <a href="http://www.gadgety.co.il/32663/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%93%D7%97-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%92/#comments">הפרסומת החדשה של סמסונג אשר מתבדחת על חשבון הממתינים בתור לרכישת מכשיר האייפון החדש</a> ניתן לראות את הטוקבקים אשר נכתבו ברוח קרבית, שהופכים אט-אט ליותר &quot;נגועים&quot; בסטיגמות הללו.</p>
<p>אנשי האייפון חושבים שהם &quot;קולים&quot;, אך נתפסים כאנשי כת שמאמינים בגורו ז&quot;ל. אנשי האנדרואיד חושבים כי הם החכמים והמתוחכמים מכולם, אך נתפסים כגיקים. אנשי הבלקברי לעומת זאת, חושבים שהם אנשי עסקים מפולפלים, אך נתפסים כחבר'ה מיושנים וזקנים &#8211; אפילו דינוזאורים<span id="more-32725"></span>.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-32726" title="iPhone-BlackBerry-Android" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/iPhone-BlackBerry-Android-440x623.jpg" alt="" width="440" height="623" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>שתפו אותנו, באיזה מכשיר אתם מחזיקים, מה אתם חושבים על עצמכם ומה אתם חושבים על מחזיקי המתחרים?</strong></p>
<p>יש לכם סרטונים או תמונות מצחיקות? <a title="צור קשר" href="http://www.gadgety.co.il/contact-us/" target="_blank">שלחו לנו</a> וכמובן שניתן קרדיט!</p>
<p>נתראה בגאדג'טי בלילה הבא &#8211; יום חמישי בשעה 22:30</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/32725/%d7%92%d7%90%d7%93%d7%92%d7%98%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%94%d7%95-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;כמובטח: כלי הפריצה ל-iPhone 4S ו-iPad 2 זמין לווינדוס&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/32743/%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a6%d7%94-%d7%9c-iphone-4s-%d7%95-ipad-2-%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%93%d7%95%d7%a1/</link>
