<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מגזין גאדג&#039;טים וטכנולוגיה - Gadgety.co.il &#124; גאדג&#039;טי &#187; מייקרוסופט&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.gadgety.co.il/tag/%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgety.co.il</link>
	<description>&#8235;כל חדשות הגאדג&#039;טים, סלולר, מחשבים וטכנולוגיה במגזין הגאדג&#039;טים – גאדג&#039;טי!&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;ממשק ה-Metro מגיע לפרונט של Windows 8 על חשבון שולחן העבודה המסורתי; סייר קבצים משודרג&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/23371/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7-%d7%94-metro-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98-%d7%a9%d7%9c-windows-8-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/23371/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7-%d7%94-metro-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98-%d7%a9%d7%9c-windows-8-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 19:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;איתי דגן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Metro UI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[ווינדוס 8]]></category>
		<category><![CDATA[מטרו]]></category>
		<category><![CDATA[מייקרוסופט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=23371</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כמו שרובינו כבר יודעים, Windows 8 הולך להביא איתו שינוי מהותי. מערכת החלונות המסורתית תתחלף בעיצוב ה-Metro, שמזכיר את מערכות ההפעלה של הסמארטפונים. בהודעה שפורסמה בבלוג של Windows 8 נכתב כי הממשק החדש יהיה פניו החדשות והקבועות של מערכת החלונות הבאה. שולחן העבודה המסורתי יהפוך לתוכנה, כשאר התוכנות המגיעות עם מערכת ההפעלה, שלא תעלה יחד עם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><img class="aligncenter size-full wp-image-23373" title="Windows-8-metro-UI" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/Windows-8-metro-UI2.jpg" alt="" width="600" height="335" />כמו שרובינו כבר יודעים, <a title="Windows 8" href="http://www.gadgety.co.il/18705/%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%AA-%D7%90%D7%AA-windows-8-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A2-%D7%9C-p/" target="_blank">Windows 8</a> הולך להביא איתו שינוי מהותי. מערכת החלונות המסורתית תתחלף בעיצוב ה-Metro, שמזכיר את מערכות ההפעלה של הסמארטפונים. בהודעה <a href="http://blogs.msdn.com/b/b8/archive/2011/08/31/designing-for-metro-style-and-the-desktop.aspx" target="_blank">שפורסמה בבלוג</a> של Windows 8 נכתב כי הממשק החדש יהיה פניו החדשות והקבועות של מערכת החלונות הבאה. שולחן העבודה המסורתי יהפוך לתוכנה, כשאר התוכנות המגיעות עם מערכת ההפעלה, שלא תעלה יחד עם המחשב ולא תרוץ ברקע (בכדי לחסוך בזיכרון הפנימי). לדברי מיקרוסופט, הממשק החדש נבנה כך שיוכל להצטיין בפעולות פשוטות כמו: שיטוט באינטרנט, צ'יטוט ברשתות החברתיות ועבודה עם קבצים. בנוסף, הממשק יזרים לנו באונליין מידע שימושי למסך הבית, אותו נוכל לקבל, אפילו רק במבט חטוף.</p>
<p dir="RTL"><a href="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/windows-8-explorer.jpg" rel="lightbox[23371]" title="windows-8-explorer"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-23377" title="windows-8-explorer" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/windows-8-explorer-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>אחת האפליקציות שעוצבה מחדש ל-Windows 8 היא תוכנת סייר הקבצים. מפתחי הווינדוס חקרו ולמדו את הרגלי העבודה שלנו ויצרו ממשק נוח, פשוט וקל יותר לעבודה כמו לדוגמה, פעולות שוטפות שבשגרה כמו יצירת קובץ, העתקתו, כיווצו או שיתופו. את אלה ניתן יהיה לבצע בפשטות על ידי לחיצת כפתור אחת בסרגל הכלים החדש.</p>
<p dir="RTL">השמרנים מבינינו, או לאלה שירצו לעבוד על אחת מתוכנות ה-PC שעוצבו לממשק המסורתי, יוכלו לעשות זאת בלחיצה על איקון: &quot;שולחן העבודה&quot;, שיפתח לנו תוכנה נפרדת אשר תציג לנו<span id="more-23371"></span> תמונה מוכרת מהעבר. חלק מהמטרות המרכזיות שעמדו לנגד עיניהם של המפתחים הם: חיסכון בזיכרון ראם, וכשמדובר בלפטופים, אז גם חיסכון בזמן סוללה.</p>
<p dir="RTL">כל הממשק יהפוך ידידותי יותר, במיוחד כשמדובר במסך מגע, אך גם בשיטה המסורתית עם העכבר לא צריכה להיות בעיה. עוד פרטים הודות ה-Windows 8 וממשק ה-Metro יחשפו בכנס ה-Build של החברה, שיערך ב-13-16 בספטמבר.</p>
<p dir="RTL">בתור משתמש PC אני מרגיש שהגעתי לנחלה עם ה-Windows 7, אך עם עבודת המחקר המעמיקה של מיקרוסופט ובעיקר למידת הרגלי המשתמשים, קרוב לוודאי שהווינדוס החדש יענה על רוב צרכי היום-יום שלנו באמצעות הממשק &quot;הטאבלטי&quot; שלו, ובאותה נשימה יוכל גם להתמודד עם משימות כבדות ומסורתיות כמו שאנחנו רגילים. יהיה מעניין לראות כיצד יפעל שילוב זה במציאות, האם יהיה טוב וכמה מהר נתרגל לשינוי.</p>
<p dir="RTL"><p><a href="http://www.gadgety.co.il/23371/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7-%d7%94-metro-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98-%d7%a9%d7%9c-windows-8-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f/">לחץ כאן לצפיה בוידאו</a></p></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/23371/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7-%d7%94-metro-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98-%d7%a9%d7%9c-windows-8-%d7%a2%d7%9c-%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מיקרוסופט רוכשת את סקייפ תמורת 8.5 מליארד דולר&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/17685/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a4-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%aa-8-5-%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/17685/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a4-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%aa-8-5-%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 16:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אורי אליאבייב&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מיקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>
		<category><![CDATA[מייקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[סקייפ]]></category>
		<category><![CDATA[רכישה]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=17685</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נראה שהחבר'ה במיקרוספט לוחצים חזק על הגז ועושים צעדים גדולים כדי לחזור להיות שוב בקדמת עולם הטכנולוגיה. אם רק הבוקר יידענו אתכם על כוונת מיקרוספוט לקיים אירוע ב-24 במאי, בו תציג שינויים רבים שנעשו במערכת ההפעלה Windows Phone 7, בשעות שלאחר מכן הסתבר כי מיקרוסופט עשתה מהלך חשוב לא פחות כאשר הודיעה כי היא רוכשת [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>נראה שהחבר'ה במיקרוספט לוחצים חזק על הגז ועושים צעדים גדולים כדי לחזור להיות שוב בקדמת עולם הטכנולוגיה. אם רק הבוקר יידענו אתכם על כוונת מיקרוספוט לקיים <a href="http://www.gadgety.co.il/17591/%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%97%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-mango-%d7%9c-wp7/">אירוע</a> ב-24 במאי, בו תציג שינויים רבים שנעשו במערכת ההפעלה Windows Phone 7, בשעות שלאחר מכן הסתבר כי מיקרוסופט עשתה מהלך חשוב לא פחות כאשר הודיעה כי היא רוכשת את <strong>סקייפ</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-17691" href="http://www.gadgety.co.il/17685/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a4-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%aa-8-5-%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8/11x05101356/"><img class="aligncenter size-full wp-image-17691" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/11x05101356.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></p>
<p>העסקה נחתמה אתמול בלילה, אך המחיר סוכם כבר ב-18 באפריל. ענקית התוכנה מיקרוסופט הודיעה כי היא רוכשת את ענקית התקשורת האינטרנטית במחיר של 8.5 מיליארד דולר. כמו כן, הודגש בעת ההכרזה על ההסכם כי קונסולת ה-Xbox ותוסף המצלמה שכבש את העולם, Kinect, יהיו הנהנים העיקריים מפירותיו של ההסכם. עוד נמסר כי פרמטר חשוב מאוד ברכישה הזאת היה השאיפה מצד מיקרוסופט להטמיע באופן משמעותי את שירותיה של סקייפ הן במשחקים והן בהיבטים <span id="more-17685"></span>סלולריים במערכת ההפעלה Windows Phone. מיקרוסופט הודיעה כי  משתמשיה הנוכחיים של סקייפ לא יושפעו מהעסקה, וסטיב באלמר אף ציין כי &quot;סקייפ תמשיך להתקדם ולתמוך במשתמשים בשירותי החברה גם בפלטפורמות שלא קשורות למיקרוסופט&quot;.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-17692" href="http://www.gadgety.co.il/17685/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a4-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%aa-8-5-%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8/11x0510mxsfer/"><img class="aligncenter size-full wp-image-17692" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/11x0510mxsfer.jpg" alt="" width="600" height="310" /></a></p>
<p>סקייפ נמכרה לראשונה בשנת 2005 ל-eBay במחיר מציאה של 2.5 מליארד דולר. לאחר מכן מכרה eBay את מרביתה לחברת Silver Lake בשנת 2009 במחיר כולל של 2.75 מליארד דולר. כעת מוכנה מיקרוספוט לשלש את ההצעות הקודמות ולהציע לסקייפ בית קבוע לצמוח ולהתפתח ממנו. בעקבות ההסכם שנחתם מיקרוסופט מקימה מחלקת סקייפ חדשה על מנת לאפשר את מימוש העסקה והטמעתה של סקייפ בשירותיה של מיקרוסופט. מנכ&quot;ל סקייפ, טוני בטס, עתיד להיות הנשיא של אותה מחלקה, ויהיה כעת כפוף ישירות לסטיב באלמר.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-17693" href="http://www.gadgety.co.il/17685/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a4-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%aa-8-5-%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8/11x0510m3sfer/"><img class="aligncenter size-full wp-image-17693" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/11x0510m3sfer.jpg" alt="" width="600" height="350" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/17685/%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%a8%d7%95%d7%9b%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a4-%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%aa-8-5-%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;וידאו: מייקרוסופט מציגה ממשקים עתידניים ופרועים&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/13917/%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/13917/%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 16:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שמואל עזרן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[מייקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[ממשקים]]></category>
		<category><![CDATA[עתידנות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=13917</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בזמן שנדמה כי מיקרוסופט מזדחלת באיטיות אחר מתחרותיה בתחומי הסמארטפונים ומחשבי הלוח, מחלקת המחקר שלה עסוקה כנראה בפיתוחים עתידניים שאמורים לחולל מהפיכה בכל הנוגע לממשקי אדם-מכונה. בסרטון הבא מציג מנכ&#34;ל Microsoft Applied Sciences, מחלקת המחקר בתחום המדעים היישומיים של מיקרוסופט, מספר טכנולוגיות בתחום ממשק אדם-מכונה, ששילוב נכון שלהן יספק חוויית משתמש מושלמת למציאות וירטואלית: בשלב [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בזמן שנדמה כי מיקרוסופט מזדחלת באיטיות אחר מתחרותיה בתחומי הסמארטפונים ומחשבי הלוח, מחלקת המחקר שלה עסוקה כנראה בפיתוחים עתידניים שאמורים לחולל מהפיכה בכל הנוגע לממשקי אדם-מכונה. בסרטון הבא מציג מנכ&quot;ל Microsoft Applied Sciences, מחלקת המחקר בתחום המדעים היישומיים של מיקרוסופט, מספר טכנולוגיות בתחום ממשק אדם-מכונה, ששילוב נכון שלהן יספק חוויית משתמש מושלמת למציאות וירטואלית:</p>
<p><a href="http://www.gadgety.co.il/13917/%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99/">לחץ כאן לצפיה בוידאו</a></p>
<p>בשלב הראשון הוא מציג טכנולוגיות שמוסיפות לממשק המגע המסורתי את האפשרות למחוות תנועה מרחוק (למעשה, הקינקט יכול לעשות זאת אך רמת הדיוק שלו ככל הנראה אינה מספקת ליישומים הדורשים תנועות מדויקות). בהמשך מוצגות טכנולוגיות להצגת תלת-ממד באמצעות הקרנת תמונה שונה לכל עין. בשילוב עם מצלמת הקינקט, שעוקבת אחר מיקום הגוף וכיוון מבטו של הצופה, טוענת התוכנה מחדש את הסצינה התלת ממדית מזווית הסתכלות שונה בזמן אמת.</p>
<p>החידוש של השילוב בין הדברים הללו הוא היכולת לספק לצופה את ההרגשה כאילו הוא מביט דרך חלון על עצמים אמתיים במגוון היבטים. ראשית, התצוגה הינה בעלת עומק. שנית, זווית הצפייה משתנה עם<span id="more-13917"></span> תנועת העיניים והראש. ניתן להזיז את העצמים באמצעות מחוות בחלל, שתפורשנה על ידי המערכת לפקודות תנועה (כמו מחוות Slide או Pinch-to-zoom).</p>
<p>אני אישית הייתי רוצה לראות יישום של הדבר על Google Earth או Bing maps. לדעתי, הדבר יאפשר חוויה דומה לזו של להביט מחלון של ספינת חלל או מטוס.</p>
<p>בסרטונים נוספים מציגה מיקרוסופט חידושים אחרים בתחום הממשק והתקשורת בכלל. בין היתר טכנולוגיות להעברת מידע בין מכשירים באמצעות הצמדה שלהם ושימושים מעניינים ב-Surface:</p>
<p><a href="http://www.gadgety.co.il/13917/%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99/">לחץ כאן לצפיה בוידאו</a></p>
<p><a href="http://www.gadgety.co.il/13917/%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99/">לחץ כאן לצפיה בוידאו</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/13917/%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93%d7%a0%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Windows Phone 7 תפסה ברבעון אחד נתח שוק שווה ל-WebOS, אבל לא ל-Windows Mobile&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/11448/windows-phone-7-%d7%aa%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c-webos-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/11448/windows-phone-7-%d7%aa%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c-webos-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 11:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יאיר מור&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[מייקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[סטטיסטיקות]]></category>
		<category><![CDATA[סמארטפונים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=11448</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נתוני המכירות של מערכת ההפעלה הסלולרית החדשה של מייקרוסופט הם דבר חמקמק: פעם אנו שומעים שהם נמוכים מהציפיות ופעם אנחנו שומעים שהם מהירים מהצפוי. בכל אופן, כל עוד לא נמסרו נתונים סטטיסטיים מדוייקים, לא היתה דרך לדעת מי צודק. השבוע השתנה המצב המתואר, עם פרסום נתוני חברת המחקר NPD. החברה עוקבת אחרי מכירות המכשירים בארה&#34;ב [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>נתוני המכירות של מערכת ההפעלה הסלולרית החדשה של מייקרוסופט הם דבר חמקמק: פעם אנו שומעים שהם נמוכים מהציפיות ופעם אנחנו שומעים שהם מהירים מהצפוי. בכל אופן, כל עוד לא נמסרו נתונים סטטיסטיים מדוייקים, לא היתה דרך לדעת מי צודק.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-11449" style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; border: 0px none currentColor;" title="CnP_demo_email_screen" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/images/2011/02/CnP_demo_email_screen.jpg" alt="" width="212" height="353" />השבוע השתנה המצב המתואר, עם פרסום נתוני חברת המחקר NPD. החברה עוקבת אחרי מכירות המכשירים בארה&quot;ב מהחנויות ללקוחות, בניגוד לגורמים אחרים שמסתפקים בלשאול את החברות כמה מכשירים יוצרו ונשלחו לחנויות. לכן, נתוני NPD מייצגים את המגמות בקרב הצרכנים, ולא את כוונותיהן של היצרניות.<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
לפי החברה, מכירות מכשירי Windows Phone 7 ברבעון האחרון של 2010 &#8211; שהיה הראשון שלה &#8211; תפסו שני אחוזים ממכירות הסמארטפונים באמריקה, בעוד אנדרואיד חולשת על 53% ואפל ו-RIM מקבלות מן העוגה 19% כל אחת. 2% אולי נשמעים מעט &#8211; אך יש לזכור ש-WP7 החלה להימכר בצד הרחוק של האוקיינוס רק בחודש נובמבר, שהוא אמצע תקופת הזמן שנמדדה. <a title="מקור: Reg Hardware" href="http://www.reghardware.com/2011/02/02/smartphone_sales_q4_2010/" target="_blank">כתב הרג'יסטר טוני סמית' מוסיף</a> כי שני אחוזים הם נתח השוק בו מחזיקה גם מערכת ההפעלה WebOS של HP Palm &#8211; והיא נמכרת כבר שנתיים.<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
אך הנתון הבאמת מגוחך הוא המערכת שניצבת בתווך, בין הגדולות לקטנות: Windows Mobile 6, המערכת הסלולרית הקודמת של מייקרוסופט, היתה על 4% מהטלפונים החכמים שנמכרו, ככל הנראה בשל פופולאריותה בקרב לקוחות עסקיים.<br />
<span style="color: #ffffff;">.</span><br />
בינתיים, בינמים האחרונים עלה לאתר מייקרוסופט <a title="מקור: Windows Phone Updates" href="http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/features/update-info.aspx" target="_blank">עמוד העדכונים</a> של המערכת, המכיל נכון לרגע זה פרטים על העדכון הגדול הראשון האמור להגיע בקרוב, ותמונה (משמאל) של תפקוד ה-Copy-Paste שהוא צפוי לכלול. עם זאת, מלבד &quot;בחודשים הקרובים&quot; לא מופיע בדף שום פרט בנוגע לזמן השחרור המדוייק.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/11448/windows-phone-7-%d7%aa%d7%a4%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a0%d7%aa%d7%97-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c-webos-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מייקרוסופט ישראל מציגה את הפיתוחים המקומיים שכובשים את העולם&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/11350/%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/11350/%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%92%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שלומי טורג'מן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[מקומי]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[ישראל]]></category>
		<category><![CDATA[מייקרוסופט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=11350</guid>
