<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מגזין גאדג&#039;טים וטכנולוגיה - Gadgety.co.il &#124; גאדג&#039;טי &#187; Smartphone&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.gadgety.co.il/tag/smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgety.co.il</link>
	<description>&#8235;כל חדשות הגאדג&#039;טים, סלולר, מחשבים וטכנולוגיה במגזין הגאדג&#039;טים – גאדג&#039;טי!&#8236;</description>	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;לראשונה: הופצו יותר סמארטפונים ממחשבים אישיים&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/33647/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/33647/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אוהד צדוק&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מחשבים]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[טלפון חכם]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[סמארטפון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=33647</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אם אתם מרגישים שהסמארטפון נהיה מרכז עולמינו, כאשר כולם מדברים עליו, על אפליקציות ואפילו אמא כבר מבדילה בין אייפון ל&#34;משהו אחר&#34;, אז אתם צודקים. השנה החולפת הייתה שנת מהפך, במהלכה הסמארטפונים הפכו יותר ויותר למקור הידע והפנאי שלנו, בעוד המחשבים האישיים נדחקים הצידה. מכון המחקר Canalys מפרסם פרטים מעניינים על הפצת הסמארטפונים שעקפה לראשונה את [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><img class="aligncenter size-full wp-image-33649" title="SPA table 1 030212_0" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/SPA-table-1-030212_0.png" alt="" width="500" height="233" />אם אתם מרגישים שהסמארטפון נהיה מרכז עולמינו, כאשר כולם מדברים עליו, על אפליקציות ואפילו אמא כבר מבדילה בין אייפון ל&quot;משהו אחר&quot;, אז אתם צודקים. השנה החולפת הייתה שנת מהפך, במהלכה הסמארטפונים הפכו יותר ויותר למקור הידע והפנאי שלנו, בעוד המחשבים האישיים נדחקים הצידה. מכון המחקר Canalys <a href="http://www.canalys.com/newsroom/smart-phones-overtake-client-pcs-2011">מפרסם</a> פרטים מעניינים על הפצת הסמארטפונים שעקפה לראשונה את זו של המחשבים האישיים במהלך שנת 2011.</p>
<p>לפי המחקר שערך מכון Canalys, הופצו בשנת 2011 כ-487.4 מיליון סמארטפונים לעומת 417.6 מיליון מחשבים אישיים (קטגוריה הכוללת: מחשבים שולחניים, מחשבים ניידים וטאבלטים). הפצת הסמארטפונים עלתה<span id="more-33647"></span> ב-62.7% לעומת שנת 2010 בעוד המחשבים האישיים עלו באחוזים צנועים יותר &#8211; 14.8%.</p>
<p>תחשבו על כך שרק בשנים האחרונות הפכו הסמארטפונים ממוצר נישה יוקרתי לנחלת הכלל, פשוט מדהים! המכשירים איתם אתם מסתובבים ביד היום בעלי כוח עיבוד רב המקביל לזה של מחשבים ניידים לפני 3-4 שנים, מה שבחלט מספק את מרבית המשתמשים. יתכן והתממשקות פשוטה יותר עם מסך הטלוויזיה (או מסך מחשב) היא הדבר שמפריד בין הסמארטפון למחשב האישי של מרבית המשתמשים.</p>
<p><strong>האם אתם יכולים להסתפק בסמארטפון, מסך מחשב, מקלדת ועכבר?</strong></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/33647/%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%95%d7%a4%d7%a6%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סמסונג: בקרוב סמארטפונים עם סוללה ליום שלם&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/32417/%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/32417/%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;איתי דגן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[סוללה]]></category>
		<category><![CDATA[סמארטפון]]></category>
		<category><![CDATA[סמסונג]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=32417</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לא נמאס לכם להציץ במכשיר הסמארטפון שלכם בדאגה? להסתכל על הפינה הימנית למעלה ולפחד שמא תשמעו את הציפצוף המבשר על רצונו להיטען? כל מי שמחזיק סמארטפון בידו יודע כי סוללת המכשיר לא מחזיקה יותר מיום ואפילו הרבה פחות אם התפרעתם בגלישה סלולארית או שיחקתם להנהתכם. סמסונג אשר מודעת לבעיה מבטיחה &#34;סוללה ליום שלם&#34;. ככל שהמכשירים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p><a href="http://www.gadgety.co.il/32417/%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0/energizer-bunny-samsung/" rel="attachment wp-att-32418"><img class="wp-image-32418 alignleft" title="energizer-bunny-samsung" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/energizer-bunny-samsung.jpg" alt="" width="172" height="233" /></a></p>
<p>לא נמאס לכם להציץ במכשיר הסמארטפון שלכם בדאגה? להסתכל על הפינה הימנית למעלה ולפחד שמא תשמעו את הציפצוף המבשר על רצונו להיטען?</p>
<p>כל מי שמחזיק סמארטפון בידו יודע כי סוללת המכשיר לא מחזיקה יותר מיום ואפילו הרבה פחות אם התפרעתם בגלישה סלולארית או שיחקתם להנהתכם. סמסונג אשר מודעת לבעיה מבטיחה &quot;סוללה ליום שלם&quot;. ככל שהמכשירים החכמים &quot;מרזים&quot; בעוביים אך במקביל גדלים במהירותם ובגודל מסכיהם, הסוללה תמיד תישאר בעיה, בעיה שרק תגדל. בעולם הסוללות, הגודל כן קובע, אבל כמו כן, גם מספר גורמים עקיפים אחרים. קווין פאקינגהם (Kevin Packingham), נשיא לעניניי פיתוח בסמסונג, אמר במהלך תערוכת ה-CES 2012 כי החברה &quot;אינה רוצה שתרגיש חרד למצב הסוללה&quot; ולכן פועלת החברה בשני מישורים מקבילים, האחד, הגדלת קיבול הסוללה והשני, שיפור השימוש בחומרת המכשיר וחלוקה טובה וחסכונית יותר של המשאבים. חיסכון באנרגיה ניתן להשיג על ידי הגברת והקטנת עוצמת השידור לפי הצורך<span id="more-32417"></span>, ניתוק מרשתות אלחוטיות כאשר אין צורך בהן ועוד.</p>
<p>כנראה שגיימרי הסמארטפון ובעלי &quot;המשרד הנייד&quot; ימשיכו להיות מחוברים בטבור לחברת חשמל, ובאשר לשאר המשתמשים, מצפה עתיד אולי פחות דק (כמכשיר) אך יותר מזהיר. סמסונג מסרה כי ניתן יהיה להרגיש בשיפור כבר בליין החדש של מכשיריה אשר ישווקו במהלך 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/32417/%d7%a1%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a0%d7%92-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ממשלת קוריאה הדרומית מתחילה בפיתוח של מערכת הפעלה לסמארטפונים&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/22801/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/22801/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;איתי דגן&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מערכות הפעלה]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[דרום קוריאה]]></category>
		<category><![CDATA[סמארטפון]]></category>
		<category><![CDATA[קוריאה הדרומית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=22801</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הצונאמי, בדימוי הבשורה, כי גוגל קונה את מוטורולה, הגיעה לחופי קוריאה הדרומית. ממשלת קוריאה הדרומית החליטה כי תעמוד לצד יצרניות הפלאפונים בארצה (Samsung, LG ו-Pantech), ותתחיל בפיתוח מערכת הפעלה, בקוד פתוח, לסמארטפונים. לדברי ממשלת קוריאה הדרומית, הסיבה להכרזה על פיתוח מערכת הפעלה החדשה, נולדה בשביל להגדיל את התחרות בשוק מערכות הפעלה לסלולר (ו&#34;להתחרות&#34; ב-iOS, Android [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><img class="aligncenter size-full wp-image-22802" title="korea" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/korea.jpg" alt="" width="540" height="315" />הצונאמי, בדימוי הבשורה, כי גוגל קונה את מוטורולה, הגיעה לחופי קוריאה הדרומית. ממשלת קוריאה הדרומית <a href="http://www.koreaherald.com/national/Detail.jsp?newsMLId=20110822000719" target="_blank">החליטה</a> כי תעמוד לצד יצרניות הפלאפונים בארצה (Samsung, LG ו-Pantech), ותתחיל בפיתוח מערכת הפעלה, בקוד פתוח, לסמארטפונים.</p>
<p dir="RTL">לדברי ממשלת קוריאה הדרומית, הסיבה להכרזה על פיתוח מערכת הפעלה החדשה, נולדה בשביל להגדיל את התחרות בשוק מערכות הפעלה לסלולר (ו&quot;להתחרות&quot; ב-iOS, Android ו-Windows Phone 7) וליצור אלטרנטיבה ליצרניות המכשירים בשטחה &#8211; על כל צרה שלא תבוא.</p>
<p dir="RTL">למרות שגוגל הודיעה כי קניית מוטורולה לא תעצור את שיתוף הפעולה והפצת אנדרואיד במכשירים נוספים, החברות מכינות את עצמם ליום בו גוגל תסגור את ה&quot;שאלטר&quot;: <a href="http://www.gadgety.co.il/22736/" target="_blank">סמסונג ו-HTC מתעניינות</a> במערכת ההפעלה webOS ומשלת קוריאה הדרומית תיתן &quot;גב&quot; לחברות בשטחה.</p>
<p dir="RTL">נכון לעכשיו, עדיין לא שוחררו פרטים על המערכת ההפעלה הקוריאנית, אבל מה דעתכם, האם יקום לנו מתחרה אמיתי נוסף בתחום?</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/22801/%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אפל יצרנית הסמארטפונים המובילה בארה&quot;ב עם שני מכשירים בלבד&#8236;</title>		<link>http://www.gadgety.co.il/20857/%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/</link>
		<comments>http://www.gadgety.co.il/20857/%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;נעם ניסל&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אפל]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[סמארטפון]]></category>
		<category><![CDATA[סמארטפונים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgety.co.il/?p=20857</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;&#160; בדו&#34;ח שפורסם לפני מספר ימים על ידי comScore, המציג תוצאות של בדיקה שנערכה במשך שלושה חודשים (מסוף מאי), במהלכה החברה בדקה את מכירות הסמארטפונים לפי יצרניות (אפל,סמסונג,רים וכו') התגלה (כפי שמוצג כאן למעלה) שכ-27% מהנבדקים, מחזיקים במכשיר מבית אפל &#8211; זאת כאשר רק שני מכשירים מתוצרת נמכרים כיום (האייפון 4 והאייפון 3Gs). מיד אחריה נמצאת RIM, יצרנית בלאקברי, עם [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-20887" title="פילוח סמארטפונים בארה&quot;ב" src="http://www.gadgety.co.il/wp-content/themes/main/thumbs/ywzknzyutiwo-623x467.png" alt="" width="623" height="467" />בדו&quot;ח שפורסם לפני מספר ימים על ידי <a href="http://www.comscoredatamine.com/2011/07/top-smartphone-oems/" target="_blank">comScore</a>, המציג תוצאות של בדיקה שנערכה במשך שלושה חודשים (מסוף מאי), במהלכה החברה בדקה את מכירות הסמארטפונים לפי יצרניות (אפל,סמסונג,רים וכו') התגלה (כפי שמוצג כאן למעלה) שכ-27% מהנבדקים, מחזיקים במכשיר מבית אפל &#8211; זאת כאשר רק שני מכשירים מתוצרת נמכרים כיום (האייפון 4 והאייפון 3Gs). מיד אחריה נמצאת RIM, יצרנית בלאקברי, עם 25%, בעוד חברת HTC מגיע לכ-12%, לאחר מכן, מוטורולה עם 11%, סמסונג עם 9% וחברות לא מוכרות מ כ-6%. בהמשך יש את LG (כ-5%), HP (כ-3%),נוקיה (כ-2%), קיוסרה (כחצי אחוז) ובסוף סוני-אריקסון עם 0.2% בלבד.</p>
<p>חשוב לציין שכ-80 מיליון איש בארה&quot;ב החזיקו בידם את המכשירים האלה במהלך שלושת חודשי הבדיקה. מספר נתונים כאן מפתיעים, מכיוון שמערכת ההפעלה של אפל ושל RIM נמצאות במקום השלישי והרביעי (בהתאמה) מבחינת מערכת ההפעלה, לעומת סימביאן שנמצאת במקום שני, אך נוקיה &#8211; ממוקמת שני מקומות מהסוף כיצרנית. לגבי המכשירים המריצים אנדרואיד &#8211; הדבר פחות מפתיע, שכן המערכת מתפרסת על פני מספר חברות &#8211; מכאן שכל חברה מוכרת פחות מכלל מכשירי האנדרואיד בעולם.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.gadgety.co.il/20857/%d7%90%d7%a4%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

