חברת אינטל (Intel) הכריזה היום (ג', 4.1) במסגרת תערוכת CES 2022 על סדרת מעבדי ה-Alder Lake ההיברידיים למחשבים ניידים עם לא פחות מ-3 סדרות שונות, הכוללות את מעבדי ה-Alder Lake H העוצמתיים ביותר עם שיפור של עד 40% לעומת הדור הקודם, מעבדי ה-Alder Lake P המיועדים לניידי גיימינג דקים ומעבדי ה-Alder Lake U המיועדים לניידים דקים וקלים.
בדומה למעבדי ה-Alder Lake השולחניים שהוצגו באוקטובר 2021, משפחת מעבדי ה-Alder Lake U/P/H החדשה מהדור ה-12 של אינטל לניידים מגיעה בייצור ה-Intel 7 ומבוססת על תצורה היברידית המשלבת בין ליבות ביצועים (Performance Core) מסוג Golden Cove וליבות יעילות (Efficient Core) מסוג Gracemont במעבד אחד, כאשר טכנולוגיית ה-Intel Thread Director מנחה את מערכת ההפעלה לאיזו ליבה יש להפנות כל יישום ספציפי.
המעבדים החדשים של אינטל לניידים מגיעים בתצורה הכוללת עד 6 ליבות ביצועים ועד 8 ליבות יעילות, והם מגיעים עם תמיכה במגוון רחב של טכנולוגיות, בהן זכרונות DDR5, חיבור PCIe 5.0, חיבור Thunderbolt 4 ותמיכה בקישורת WiFi 6E העדכנית עם טכנולוגיית ה-Killer של אינטל.
בראש רשימת מעבדי ה-Alder Lake החדשים לניידים אפשר למצוא את סדרת מעבדי ה-Alder Lake H החדשה, שמחליפה את מעבדי ה-Tiger Lake H מהדור ה-11 של אינטל בתור פתרון המיועד עבור ניידים המוגדרים כ-Enthusiast, ניידי גיימינג חזקים במיוחד שאמורים לספק חווית משחק של מחשב נייח בגוף של מחשב נייד עם ביצועים מקסימליים.
אינטל מגדירה את את המעבדים החדשים כחזקים ביותר כיום בשוק, כאשר הם מציעים שיפור ביצועים כללי של עד 40% בהשוואה לדור הקודם ושיפור ביצועי גיימינג של עד 28% בהשוואה לדור הקודם.
מעבדי ה-Alder Lake H החדשים:
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | תדר בסיס/בוסט ליבות P ביצועים | תדר בסיס/בוסט ליבות E יעילות | קאש L3 | ליבות גרפיות | תדר ליבה | צריכה חשמלית | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900HK | 14/20 6P+8E | 2.5/5.0GHz | 1.8/3.8GHz | 24MB | 96EU | 1.45GHz | 45W-115W |
Core i9-12900H | 14/20 6P+8E | 2.5/5.0GHz | 1.8/3.8GHz | 24MB | 96EU | 1.45GHz | 45W-115W |
Core i7-12800H | 14/20 6P+8E | 2.4/4.8GHz | 1.8/3.7GHz | 24MB | 96EU | 1.4GHz | 45W-115W |
Core i7-12700H | 14/20 6P+8E | 2.3/4.7GHz | 1.7/3.5GHz | 24MB | 96EU | 1.4GHz | 45W-115W |
Core i7-12650H | 14/20 6P+8E | 2.7/4.7GHz | 1.7/3.5GHz | 24MB | 64EU | 1.4GHz | 45W-115W |
Core i5-12600H | 12/16 4P+8E | 2.7/4.5GHz | 2.0/3.3GHz | 18MB | 80EU | 1.4GHz | 45W-95W |
Core i5-12500H | 12/16 4P+8E | 2.5/4.5GHz | 1.8/3.3GHz | 18MB | 80EU | 1.3GHz | 45W-95W |
Core i5-12450H | 8/12 4P+4E | 2.0/4.4GHz | 1.5/3.3GHz | 12MB | 48EU | 1.2GHz | 45W-95W |
תומר ששון סגן נשיא בקבוצת המחשוב האישי של אינטל ומנהל המערכת של פרויקט הדור ה-12, מסר:
כל הבדיקות שערכנו במעבדות הפיתוח באינטל חיפה מראות כי ה- Core i9-12900HK הוא מעבד המשחקים לניידים הטוב בעולם. הוא מציע תמיכה בזיכרונות DDR5 ו-LPDDR, רכיבי הזיכרון המהירים ביותר לשוק המחשבים האישיים, וכולל WiFi 6E (גיגה+) וחיבור Thunderbolt 4 ייעודי של אינטל. חשוב לציין כי כל הרכיבים הטכנולוגיים שהזכרתי פותחו בהובלתם של צוותי הנדסה ממרכזי הפיתוח של אינטל בישראל ובשיתוף עם מהנדסים ומהנדסות נוספים מרחבי עולם. מבחר מעבדי Core לניידים מהדור ה-12 של אינטל, יתמכו בארכיטקטורת הביצועים ההיברידית שפותחה גם היא באינטל ישראל, ויעשו שימוש ב- Thread Director, שיאפשר שיפור ביכולות עיבוד עומסי העבודה במעבד בכך שהמשימה המתאימה תופנה לליבה המתאימה בזמן הנכון.
Alder Lake P ו-Alder Lake U
לצד מעבדי ה-Alder Lake H העוצמתיים, אינטל מציגה גם את סדרת מעבדי ה-Alder Lake P המיועדת עבור ניידי גיימינג דקים, אליה ניתן להתייחס כדור ההמשך לסדרת מעבדי ה-Tiger Lake H35, כאשר בניגוד לצריכה של 35W בדור הקודם, מעבדי ה-Alder Lake P החדשים מגיעים בצריכת חשמל נמוכה יותר של 28W.
מעבדי ה-Alder Lake P החדשים:
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | תדר בסיס/בוסט ליבות P ביצועים | תדר בסיס/בוסט ליבות E יעילות | קאש L3 | ליבות גרפיות | תדר ליבה | צריכה חשמלית | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-1280P | 14/20 6P+8E | 1.8/4.8GHz | 1.3/3.6GHz | 24MB | 96EU | 1.45GHz | 28W-64W |
Core i7-1270P | 12/16 4P+8E | 2.2/4.8GHz | 1.6/3.5GHz | 18MB | 96EU | 1.45GHz | 28W-64W |
Core i7-1260P | 12/16 4P+8E | 2.1/4.7GHz | 1.5/3.4GHz | 18MB | 96EU | 1.4GHz | 28W-64W |
Core i5-1250P | 12/16 4P+8E | 1.7/4.4GHz | 1.2/3.3GHz | 12MB | 80EU | 1.4GHz | 28W-64W |
Core i5-1240P | 12/16 4P+8E | 1.7/4.4GHz | 1.2/3.3GHz | 12MB | 80EU | 1.4GHz | 28W-64W |
Core i3-1220P | 10/12 2P+8E | 1.5/4.4GHz | 1.1/3.3GHz | 12MB | 64EU | 1.4GHz | 28W-64W |
סדרת מעבדי ה-Alder Lake האחרונה לניידים היא ה-Alder Lake U, המחליפה את מעבדי ה-Tiger Lake U מהדור ה-11 כפתרון המיינסטרים של אינטל. הסדרה מחולקת ל-2 גרסאות:
- מעבדי 15W המגיעים עם הסיומת 5 בשם הדגם.
- מעבדי 9W המגיעים עם הסיומת 0 ומיועדים להיות מעבדים חסכוניים יותר.
מעבדי ה-Alder Lake U החדשים:
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | תדר בסיס/בוסט ליבות P ביצועים | תדר בסיס/בוסט ליבות E יעילות | קאש L3 | ליבות גרפיות | תדר ליבה | צריכה חשמלית | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-1265U | 10/12 2P+8E | 1.8/4.8GHz | 1.3/3.6GHz | 12MB | 96EU | 1.25GHz | 15W-55W |
Core i7-1260U | 10/12 2P+8E | 1.1/4.7GHz | 0.8/3.5GHz | 12MB | 96EU | 0.95GHz | 9W-29W |
Core i7-1255U | 10/12 2P+8E | 1.7/4.7GHz | 1.3/3.6GHz | 12MB | 96EU | 1.25GHz | 15W-55W |
Core i7-1250U | 10/12 2P+8E | 1.1/4.7GHz | 0.8/3.5GHz | 12MB | 96EU | 0.95GHz | 9W-29W |
Core i5-1245U | 10/12 2P+8E | 1.6/4.4GHz | 1.2/3.3GHz | 12MB | 80EU | 1.2GHz | 15W-55W |
Core i5-1240U | 10/12 2P+8E | 1.1/4.4GHz | 0.8/3.3GHz | 12MB | 80EU | 0.90GHz | 9W-29W |
Core i5-1235U | 10/12 2P+8E | 1.3/4.4GHz | 0.9/3.3GHz | 12MB | 80EU | 1.2GHz | 15W-55W |
Core i5-1230U | 10/12 2P+8E | 1.0/4.4GHz | 0.7/3.3GHz | 12MB | 80EU | 0.85GHz | 9W-29W |
Core i3-1215U | 6/8 2P+4E | 1.2/4.4GHz | 0.9/3.3GHz | 10MB | 64EU | 1.1GHz | 15W-55W |
Core i3-1210U | 6/8 2P+4E | 1.0/4.4GHz | 0.7/3.3GHz | 10MB | 64EU | 0.85GHz | 9W-29W |
Pentium 8505 | 5/6 1P+4E | 1.2/4.4GHz | 0.9/3.3GHz | 8MB | 48EU | 1.1GHz | 15W-55W |
Pentium 8500 | 5/6 1P+4E | 1.0/4.4GHz | 0.7/3.3GHz | 8MB | 48EU | 0.80GHz | 9W-29W |
Celeron 7305 | 5/6 1P+4E | 1.1GHz | 0.9GHz | 8MB | 48EU | 1.1GHz | 15W-55W |
Celeron 7300 | 5/6 1P+4E | 1.0GHz | 0.7GHz | 8MB | 48EU | 0.80GHz | 9W-29W |
חלק מהפוסטים באתר כוללים קישורי תכניות שותפים, עבורם נקבל עמלה עם ביצוע רכישה בפועל של מוצרים. עמלה זו לא מייקרת את העלות הסופית של המוצרים עבורכם.
הסקירות והתכנים המופיעים באתר מהווים המלצה בלבד, וכך יש להתייחס אליהם. כל המחירים המופיעים באתר נכונים ליום הפרסום בלבד והאחריות לקניית מוצר או שירות כזה או אחר מוטלת עליך בלבד – השימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות.