במסגרת אירועי תערוכת CES 2022 הכריזה אמש (ג' 4.1) אינטל על הרחבת סדרת מעבדי ה-Alder Lake השולחניים מהדור ה-12 עם 22 מעבדים שולחניים חדשים בעבור השוק הביתי, בהם מעבדים מסדרות ה-Core, Pentium ו-Celeron, כאשר לא כולם היברידיים.
לצד השקת מעבדי ה-Alder Lake הניידים, החברה הרחיבה את סדרת מעבדי ה-Alder Lake השולחניים המבוססים על הדור האחרון של טכנולוגיית אינטל בייצור ה-Intel 7, ושילוב היברידי בין ליבות ביצועים (Performance Core) מסוג Golden Cove וליבות יעילות (Efficient Core) מסוג Gracemont במעבד אחד.
עם זאת, רק מעבדי ה-Core i7 ו-Core i9 החדשים מגיעים בתצורה היברידית המשלבת ליבות ביצועים (P) וליבות יעילות (E), כאשר המעבדים האחרים המוצגים כעת מגיעים עם ליבות ביצועים (P) בלבד וללא ליבות יעילות (E). בניגוד למעבדי ה-Alder Lake השולחניים הקודמים, המעבדים החדשים יגיעו עם פתרונות הקירור החדשים של אינטל מסדרת ה-Laminar, עם דגם ה-RH1 החזק ביותר למעבדי ה-Core i9, דגם ה-RM1 לסדרות ה-Core i3/5/7 ודגם ה-RS1 לדגמי הפנטיום וסלרון.
רשימת מעבדי ה-Alder Lake השולחניים החדשים:
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | תדר בסיס/בוסט ליבות E יעילות | תדר בסיס/בוסט ליבות P ביצועים | תדר בוסט מקסימלי Turbo Boost MAX 3.0 | ליבה גרפית | קאש L3 | קאש L2 | צריכה חשמלית | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-12900 | 16/24 8P+8E | 1.3/3.6GHz | 2.4/5.0GHz | 5.1GHz | UHD 770 | 30MB | 14MB | 65W |
Core i9-12900F | 16/24 8P+8E | 1.3/3.6GHz | 2.4/5.0GHz | 5.1GHz | - | 30MB | 14MB | 65W |
Core i9-12900T | 16/24 8P+8E | 1.0/3.6GHz | 1.4/4.8GHz | UHD 770 | 30MB | 14MB | 35W | |
Core i7-12700 | 12/20 8P+4E | 1.6/3.6GHz | 2.1/4.8GHz | 4.9GHz | UHD 770 | 25MB | 12MB | 65W |
Core i7-12700F | 12/20 8P+4E | 1.6/3.6GHz | 2.1/4.8GHz | 4.9GHz | - | 25MB | 12MB | 65W |
Core i7-12700T | 12/20 8P+4E | 1.0/3.4GHz | 1.4/4.7GHz | UHD 770 | 25MB | 12MB | 35W | |
Core i5-12600 | 6/12 6P+0E | - | 3.3/4.8GHz | - | UHD 770 | 18MB | 7.5MB | 65W |
Core i5-12600T | 6/12 6P+0E | - | 2.1/4.6GHz | - | UHD 770 | 18MB | 7.5MB | 35W |
Core i5-12500 | 6/12 6P+0E | - | 3.0/4.6GHz | - | UHD 730 | 18MB | 7.5MB | 65W |
Core i5-12500T | 6/12 6P+0E | - | 2.0/4.4GHz | - | UHD 730 | 18MB | 7.5MB | 35W |
Core i5-12400 | 6/12 6P+0E | - | 2.5/4.4GHz | - | UHD 730 | 18MB | 7.5MB | 65W |
Core i5-12400F | 6/12 6P+0E | - | 2.5/4.4GHz | - | - | 18MB | 7.5MB | 65W |
Core i5-12400T | 6/12 6P+0E | - | 1.8/4.2GHz | - | UHD 730 | 18MB | 7.5MB | 35W |
Core i3-12300 | 4/8 4P+0E | - | 3.5/4.4GHz | - | UHD 730 | 12MB | 5MB | 60W |
Core i3-12300T | 4/8 4P+0E | - | 2.3/4.2GHz | - | UHD 730 | 12MB | 5MB | 35W |
Core i3-12100 | 4/8 4P+0E | - | 3.3/4.3GHz | - | UHD 730 | 12MB | 5MB | 60W |
Core i3-12100F | 4/8 4P+0E | - | 3.3/4.3GHz | - | - | 12MB | 5MB | 58W |
Core i3-12100T | 4/8 4P+0E | - | 2.2/4.1GHz | - | UHD 730 | 12MB | 5MB | 35W |
Pentium G7400 | 2/4 2P+0E | - | 3.7GHz | - | UHD 710 | 6MB | 2.5MB | 46W |
Pentium G7400T | 2/4 2P+0E | - | 3.1GHz | - | UHD 710 | 6MB | 2.5MB | 35W |
Celeron G6900 | 2/2 2P+0E | - | 3.4GHz | - | UHD 710 | 4MB | 2.5MB | 46W |
Celeron G6900T | 2/2 2P+0E | - | 2.8GHz | - | UHD 710 | 4MB | 2.5MB | 35W |
מעבדי KS
לצד מעבדי ה-Alder Lake השולחניים החדשים, אינטל הציגה באירוע גם את סדרת מעבדי ה-KS אותם היא מתכננת להשיק בהמשך, סדרת פרימיום של מעבדי ה-K הרגילים של החברה, שיגיעו לתדרי עבודה גבוהים עוד יותר של עד 5.5GHz, בהשוואה לעד 5.2GHz במעבדי ה-K שהוצגו עד היום.
Intel ARC
אינטל הציגה מידע נוסף על סדרת כרטיסי ה-Intel ARC, משפחת כרטיסי המסך היעודיים הבאה של החברה, שיגיעו לשוק במהלך הרבעון הראשון של השנה עם הדור הראשון של כרטיסי המסך המוכר בשם הקוד "אלכימאי" (Alchemist). החברה כבר החלה לשלוח את כרטיסי המסך החדשים ליצרני המחשבים השונים.
הכרטיסים החדשים ישלבו את טכנולוגיית שיפור הביצועים XeSS ובנוסף את טכנולוגיית ה-Deep Link המאפשרת לנצל בו זמנית את כרטיס המסך המובנה והיעודי במחשבים על מנת לקבל ביצועים משופרים.
חלק מהפוסטים באתר כוללים קישורי תכניות שותפים, עבורם נקבל עמלה עם ביצוע רכישה בפועל של מוצרים. עמלה זו לא מייקרת את העלות הסופית של המוצרים עבורכם.
הסקירות והתכנים המופיעים באתר מהווים המלצה בלבד, וכך יש להתייחס אליהם. כל המחירים המופיעים באתר נכונים ליום הפרסום בלבד והאחריות לקניית מוצר או שירות כזה או אחר מוטלת עליך בלבד – השימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות.