חברת אינטל (Intel) הכריזה היום (ג’, 3.1) במסגרת תערוכת CES 2023 על סדרת מעבדי ה-Raptor Lake ההיברידיים החדשים שלה מהדור ה-13 למחשבים ניידים, אשר כוללת לא פחות מ-29 דגמים חדשים.
המעבדים מגיעים ב-4 סדרות שונות, הכוללות את מעבדי ה-Raptor Lake HX העוצמתיים ביותר של אינטל המגיעים לראשונה עם עד 24 ליבות ו-32 נימים, בדומה למעבדי ה-Raptor Lake השולחניים של החברה, ובתדר בוסט מקסימלי של עד 5.6GHz.
מעבדי ה-Raptor Lake הניידים החדשים של אינטל מיישרים קו בין מעבדי ה-Raptor Lake הנייחים שהוצגו ב-2022 למעבדים הניידים של החברה, כאשר הם מחליפים את כלל סדרות מעבדי ה-Alder Lake הניידים מהדור ה-12 ומביאים איתם ביצועים משופרים, בהם שיפור של עד 12% בביצועי גיימינג עם דגמי ה-HX, לפי אינטל.
מעבדי ה-Raptor Lake החדשים מגיעים בייצור Intel 7 משופר ושילוב בין ליבות ביצועים (Performance Core) מסוג Raptor Cove וליבות Gracemont יעילות (Efficient Core), המגיעות בכמות כפולה ומשתמשות בטכנולוגיית ה-Intel Thread Director של החברה לניהול והפניה של המשימות השונות לליבות התואמות.
מעבדי Raptor Lake למחשבים ניידים בשנת 2023
משפחת מעבדי ה-Raptor Lake הניידת החדשה של אינטל כוללת 4 סדרות:
- Raptor Lake HX – מעבדים לביצועים מקסימליים עם צריכה של 55W ועד 24 ליבות (8P+16E).
- Raptor Lake H – מעבדים לניידי "חובבים" דקים עם צריכה של 45W ועד 14 ליבות (6P+8E).
- Raptor Lake P – מעבדים חזקים לניידים קלים ודקים עם צריכה של 28W ועד 14 ליבות (6P+8E).
- Raptor Lake U – מעבדים לניידים קלים ודקים עם צריכה נמוכה של 15W ועד 10 ליבות (2P+8E).
המעבדים החדשים של אינטל כוללים תמיכה בזכרונות DDR5 5600 בדגמי ה-HX ו-DDR5 5200 בדגמי ה-H/P/U, יחד עם תמיכה בקישוריות WiFi 6E, עד 4 חיבורי Thunderbolt 4 ופיצ'רים נוספים, בהם Wi-Fi Sensing ו-Bluetooth LE Audio.
מפרט טכני: מעבדי Raptor Lake
רשימת מעבדי ה-Raptor Lake HX:
i9-13980HX | i9-13950HX | i9-13900HX | i7-13850HX | i7-13700HX | i7-13650HX | i5-13600HX | i5-13500HX | i5-13450HX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 24/32 8P+16E | 24/32 8P+16E | 24/32 8P+16E | 20/28 8P+12E | 16/24 8P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 10/16 6P+4E |
קאש L3 | 36MB | 36MB | 36MB | 30MB | 30MB | 24MB | 24MB | 24MB | 20MB |
תדר בסיס ובוסט P | 2.2/5.6GHz | 2.2/5.5GHz | 2.2/5.4GHz | 2.1/5.3GHz | 2.1/5.0GHz | 2.6/4.9GHz | 2.6/4.8GHz | 2.5/4.7GHz | 2.4/4.6GHz |
תדר בסיס ובוסט E | 1.6/2.2GHz | 1.6/2.2GHz | 1.6/2.2GHz | 1.5/3.8GHz | 1.5/3.7GHz | 1.9/3.6GHz | 1.9/3.6GHz | 1.8/3.5GHz | 1.8/2.4GHz |
תמיכה בזיכרון | DDR5 5600 | DDR5 5600 | DDR5 5600 | DDR5 5600 | DDR5 4800 | DDR5 4800 | DDR5 4800 | DDR5 4800 | DDR5 4800 |
ליבות גרפיות | 32EU | 32EU | 32EU | 32EU | 32EU | 16EU | 32EU | 16EU | 16EU |
צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 55/157W | 55/157W | 55/157W | 55/157W | 55/157W | 55/157W | 55/157W | 55/157W | 55/157W |
רשימת מעבדי ה-Raptor Lake H:
i9-13900HK | i9-13905H | i9-13900H | i7-13800H | i7-13705H | i7-13700H | i7-13620H | i5-13600H | i5-13505H | i5-13500H | i5-13420H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 12/16 4P+8E | 12/16 4P+8E | 12/16 4P+8E | 12/16 4P+8E |
קאש L3 | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 18MB | 18MB | 18MB | 12MB |
תדר בסיס ובוסט P | 2.6/5.4GHz | 2.6/5.4GHz | 2.6/5.4GHz | 2.5/5.2GHz | 2.4/5.0GHz | 2.4/5.0GHz | 2.4/4.9GHz | 2.8/4.8GHz | 2.6/4.7GHz | 2.6/4.7GHz | 2.1/4.6GHz |
תדר בסיס ובוסט E | 1.9/4.1GHz | 1.9/4.1GHz | 1.9/4.1GHz | 1.8/4.0GHz | 1.8/3.7GHz | 1.8/3.7GHz | 1.8/3.6GHz | 2.1/3.6GHz | 1.9/3.5GHz | 1.9/3.5GHz | 1.5/3.4GHz |
תמיכה בזיכרון LPDDR5 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 |
ליבות גרפיות | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 96EU | 64EU | 80EU | 80EU | 80EU | 48EU |
צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 45/115W | 45/115W | 45/115W | 45/115W | 45/115W | 45/115W | 45/115W | 45/95W | 45/95W | 45/95W | 45/95W |
רשימת מעבדי ה-Raptor Lake P:
i7-1370P | i7-1360P | i5-1350P | i5-1340P | |
---|---|---|---|---|
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 14/20 6P+8E | 12/16 4P+8E | 12/16 4P+8E | 12/16 4P+8E |
קאש L3 | 24MB | 18MB | 12MB | 12MB |
תדר בסיס ובוסט P | 1.9/3.9GHz | 2.2/5.0GHz | 1.9/4.7GHz | 1.9/4.6GHz |
תדר בסיס ובוסט E | 1.4/1.9GHz | 1.6/3.7GHz | 1.4/3.5GHz | 1.4/3.4GHz |
ליבות גרפיות | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU |
תדר ליבה גרפית | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.5GHz | 1.45GHz |
צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 28/64W | 28/64W | 28/64W | 28/64W |
רשימת מעבדי ה-Raptor Lake U:
i7-1365U | i7-1355U | i5-1345U | i5-1335U | i5-1334U | i3-1315U | i3-1305U | U300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 10/12 2P+8E | 10/12 2P+8E | 10/12 2P+8E | 10/12 2P+8E | 10/12 2P+8E | 6/8 2P+4E | 5/6 1P+4E | 5/6 1P+4E |
קאש L3 | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 12MB | 10MB | 10MB | 8MB |
תדר בסיס ובוסט P | 1.8/5.2GHz | 1.7/5.0GHz | 1.6/4.7GHz | 1.3/4.6GHz | 1.3/4.6GHz | 1.2/4.5GHz | 1.6/4.5GHz | 1.2/4.4GHz |
תדר בסיס ובוסט E | 1.3/1.8GHz | 1.2/3.7GHz | 1.2/3.5GHz | 0.9/3.4GHz | 0.9/3.4GHz | 0.9/3.3GHz | 1.2/3.3GHz | 0.9/3.3GHz |
תמיכה בזיכרון LPDDR5 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
ליבות גרפיות | 96EU | 96EU | 80EU | 80EU | 80EU | 64EU | 64EU | 48EU |
תדר ליבה גרפית | 1.3GHz | 1.3GHz | 1.25GHz | 1.25GHz | 1.25GHz | 1.25GHz | 1.25GHz | 1.1GHz |
צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 15/55W | 15/55W | 15/55W | 15/55W | 15/55W | 15/55W | 15/55W | 15/55W |
משפחת מעבדי ה-N החדשה של אינטל
מלבד משפחת מעבדי ה-Raptor Lake אינטל הציגה גם סדרת מעבדי N יעודית שנועדה למחשבים ניידים בסיסיים ולבתי ספר.
מעבדי ה-N החדשים מגיעים מסדרת ה-Core i3 של החברה ו-Intel Processor שהחליפה את מותגי האינטל פנטיום (Pentium) וסלרון (Celeron) הקודמים, כאשר הם מספקים ביצועי מעבד משופרים בעד 28% וביצועים גרפיים משופרים בעד 64% לעומת הדור הקודם.
בניגוד למעבדי ה-Raptor Lake המשלבים בין ליבות ביצועים (Performance Core) מסוג Raptor Cove וליבות Gracemont יעילות (Efficient Core), מעבדי ה-N החדשים מתבססים על ליבות ה-Gracemont בלבד, התורמות לצריכה חשמלית נמוכה במיוחד של בין 6W ועד 15W בהתאם לדגם המעבד.
רשימת מעבדי ה-N החדשים:
i3-N305 | i3-N300 | N200 | N100 | |
---|---|---|---|---|
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 8/8 0P+8E | 8/8 0P+8E | 4/4 0P+4E | 4/4 0P+4E |
קאש L3 | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB |
תדר בוסט E | 3.8GHz | 3.8GHz | 3.7GHz | 3.4GHz |
ליבות גרפיות | 32EU | 32EU | 32EU | 24EU |
תדר ליבה גרפית | 1.25GHz | 1.25GHz | 750MHz | 750MHz |
צריכה חשמלית | 15W | 7W | 6W | 6W |
אוסף מעבדי ה-Raptor Lake הניידים החדש ומעבדי ה-N של אינטל צפויים להגיע למגוון עצום של ניידים מכלל יצרני המחשבים, כאשר נוכל לראות כבר במהלך תערוכת ה-CES 2023 מגוון גדול של השקות ניידים עם המעבדים החדשים.