השוואת סמארטפונים
![]() Apple iPhone 7 Plus | ![]() LG V20 | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | ספטמבר, 2016 | ספטמבר 2016 |
השקה: | ספטמבר, 2016 | ספטמבר 2016 |
שמות קודמים: | ||
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | IPS LCD | IPS Quantum Display |
גודל: | 5.5 אינץ' | 5.7 אינץ' |
רזולוציה: | 1920x1080, 401ppi | 2560x1440, 515ppi |
שכבת הגנה: | זכוכית מוקשחת | Gorilla Glass 4 |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 12 מגה-פיקסל | 16+8 מגה-פיקסל |
מבזק: | LED מרובע, שתי טמפרטורות צבע | Dual-LED |
צילום וידאו: | 2160p @ 30fps | 4K @ 30fps |
מייצב תמונה: | OIS | OIS+EIS+DIS |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 7 מגה-פיקסל, 1080p @ 30fps | 5 מגה-פיקסל, מפתח צמצם f/1.9 |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-פולימר (Li-Po) | ליתיום-יון (Li-Ion) |
קיבולת: | 2900mAh | 3200mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | 16 ימים | 104 שעות |
זמן שיחה (3G): | 21 שעות | 12 שעות |
גוף // Body: | ||
חומר: | שילוב של אלומינים, פלדת אל-חלד וזכוכית | אלומיניום, סיליקון פוליקרבונט |
משקל: | 188 גרם | 174 גרם |
מידות: | 158.2x77.9x7.3 מ''מ | 159.7x78.1x7.6 מ |
צבעים: | שחור, שחור-ג'ט, זהב, זהב-ורוד, כסוף | אפור-שחור, כסוף, ורוד |
תקן עמידות: | IP67 | MIL-STD 810G Transit Drop |
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | iOS 10 | Android 7.0 Nougat |
ממשק משתמש: | +LG UX 5.0 | |
תכונות מיוחדות: | צילום מהיר במסך כבוי, Knock Code | |
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | סטריאופוני - בתחתית ובראש המכשיר | בתחתית המכשיר |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 32GB / 128GB / 256GB | 64GB / 32GB |
הרחבה חיצונית: | microSD (עד 2TB) | |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | Apple Pay בלבד | |
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | גרסה 4.2, LE | 4.2 BLE |
USB: |
|
|
WiFi: | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot | 802.11a/b/g/n/ac |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: |
| |
3.5G: |
|
|
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.