השוואת סמארטפונים
![]() HTC 10 | ![]() Samsung Galaxy S7 | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | אפריל 2016 | פברואר 2016 |
השקה: | אפריל 2016 | מרץ 2016 |
שמות קודמים: |
| |
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | Super LCD 5 | Super AMOLED |
גודל: | 5.2 אינץ' | 5.1 אינץ' |
רזולוציה: | 2560x1440, 564ppi | 2560x1440, 577ppi |
שכבת הגנה: | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 |
תכונות מיוחדות: |
| |
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 12 מגה-פיקסל | 12 מגה-פיקסל |
מבזק: | Dual-Tone LED | dual-LED |
צילום וידאו: | 2160p @ 30fps | 2160p @ 30fps |
מייצב תמונה: | OIS | |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 5 מגה-פיקסל, OIS, מפתח צמצם f/1.8 | 5 מגה-פיקסל |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-פולימר (Li-Po) | ליתיום-יון (Li-Ion) |
קיבולת: | 3000mAh | 3000mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | 19 ימים | |
זמן שיחה (3G): | 27 שעות | |
גוף // Body: | ||
חומר: | אלומיניום | אלומיניום, זכוכית |
משקל: | 161 גרם | 152 גרם |
מידות: | 145.9x71.9x9 מ''מ | 142.4x69.6x7.9 מ''מ |
צבעים: | שחור, אפור | |
תקן עמידות: | IP68 | |
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
ממשק משתמש: | Sense 8 | TouchWiz |
תכונות מיוחדות: | עדכוני תוכנה מהירים | |
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | רמקול קדמי (HTC BoomSound) | מונופוני, בתחתית המכשיר |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 32GB/64GB | 32GB / 64GB |
הרחבה חיצונית: | microSD עד 2TB | microSD (עד 200GB) |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | ||
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | גרסה 4.2 | גרסה 4.2 |
USB: |
|
|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: |
| |
3.5G: |
| |
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.