השוואת סמארטפונים
![]() LG V20 | ![]() Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | ספטמבר 2016 | ספטמבר, 2016 |
השקה: | ספטמבר 2016 | ספטמבר, 2016 |
שמות קודמים: | ||
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | IPS Quantum Display | IPS LCD |
גודל: | 5.7 אינץ' | 4.7 אינץ' |
רזולוציה: | 2560x1440, 515ppi | 1334x750, 326ppi |
שכבת הגנה: | Gorilla Glass 4 | זכוכית מוקשחת |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 16+8 מגה-פיקסל | 12 מגה-פיקסל |
מבזק: | Dual-LED | LED מרובע, שתי טמפרטורות צבע |
צילום וידאו: | 4K @ 30fps | 2160p @ 30fps |
מייצב תמונה: | OIS+EIS+DIS | OIS |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 5 מגה-פיקסל, מפתח צמצם f/1.9 | 7 מגה-פיקסל, 1080p @ 30fps |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-יון (Li-Ion) | ליתיום-פולימר (Li-Po) |
קיבולת: | 3200mAh | 1960mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | 104 שעות | 10 ימים |
זמן שיחה (3G): | 12 שעות | 14 שעות |
גוף // Body: | ||
חומר: | אלומיניום, סיליקון פוליקרבונט | שילוב של אלומינים, פלדת אל-חלד וזכוכית |
משקל: | 174 גרם | 138 גרם |
מידות: | 159.7x78.1x7.6 מ | 138.3x67.1x7.1 מ''מ |
צבעים: | אפור-שחור, כסוף, ורוד | שחור, שחור-ג'ט, זהב, זהב-ורוד, כסוף |
תקן עמידות: | MIL-STD 810G Transit Drop | IP67 |
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | Android 7.0 Nougat | iOS 10 |
ממשק משתמש: | +LG UX 5.0 | |
תכונות מיוחדות: | צילום מהיר במסך כבוי, Knock Code | |
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | בתחתית המכשיר | סטריאופוני - בתחתית ובראש המכשיר |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 64GB / 32GB | 32GB / 128GB / 256GB |
הרחבה חיצונית: | microSD (עד 2TB) | |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | Apple Pay בלבד | |
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | 4.2 BLE | גרסה 4.2, LE |
USB: |
|
|
WiFi: | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: |
| |
3.5G: |
|
|
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.