השוואת סמארטפונים
![]() LG V20 | ![]() OnePlus 3 | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | ספטמבר 2016 | יוני 2016 |
השקה: | ספטמבר 2016 | יוני 2016 |
שמות קודמים: | ||
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | IPS Quantum Display | Optic AMOLED |
גודל: | 5.7 אינץ' | 5.5 אינץ' |
רזולוציה: | 2560x1440, 515ppi | 1920x1080, 401ppi |
שכבת הגנה: | Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 4 |
תכונות מיוחדות: |
| |
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 16+8 מגה-פיקסל | 16 מגה-פיקסל |
מבזק: | Dual-LED | LED כפול |
צילום וידאו: | 4K @ 30fps | 4K @ 30fps |
מייצב תמונה: | OIS+EIS+DIS | OIS+EIS |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 5 מגה-פיקסל, מפתח צמצם f/1.9 | 8 מגה-פיקסל, EIS |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-יון (Li-Ion) | ליתיום-יון (Li-Ion) |
קיבולת: | 3200mAh | 3000mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | 104 שעות | |
זמן שיחה (3G): | 12 שעות | |
גוף // Body: | ||
חומר: | אלומיניום, סיליקון פוליקרבונט | אלומיניום |
משקל: | 174 גרם | 158 גרם |
מידות: | 159.7x78.1x7.6 מ | 152.7x74.7x7.35 מ |
צבעים: | אפור-שחור, כסוף, ורוד | גרפיט, זהב |
תקן עמידות: | MIL-STD 810G Transit Drop | |
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | Android 7.0 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow |
ממשק משתמש: | +LG UX 5.0 | Oxygen OS |
תכונות מיוחדות: | צילום מהיר במסך כבוי, Knock Code | |
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | בתחתית המכשיר | מונו בתחתית |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 64GB / 32GB | 64GB |
הרחבה חיצונית: | microSD (עד 2TB) | |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | ||
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | 4.2 BLE | גרסה 4.2 |
USB: |
|
|
WiFi: | 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: | ||
3.5G: |
|
|
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.