השוואת סמארטפונים
![]() OnePlus 3 | ![]() HTC 10 | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | יוני 2016 | אפריל 2016 |
השקה: | יוני 2016 | אפריל 2016 |
שמות קודמים: |
| |
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | Optic AMOLED | Super LCD 5 |
גודל: | 5.5 אינץ' | 5.2 אינץ' |
רזולוציה: | 1920x1080, 401ppi | 2560x1440, 564ppi |
שכבת הגנה: | Corning Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 |
תכונות מיוחדות: |
| |
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 16 מגה-פיקסל | 12 מגה-פיקסל |
מבזק: | LED כפול | Dual-Tone LED |
צילום וידאו: | 4K @ 30fps | 2160p @ 30fps |
מייצב תמונה: | OIS+EIS | OIS |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 8 מגה-פיקסל, EIS | 5 מגה-פיקסל, OIS, מפתח צמצם f/1.8 |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-יון (Li-Ion) | ליתיום-פולימר (Li-Po) |
קיבולת: | 3000mAh | 3000mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | 19 ימים | |
זמן שיחה (3G): | 27 שעות | |
גוף // Body: | ||
חומר: | אלומיניום | אלומיניום |
משקל: | 158 גרם | 161 גרם |
מידות: | 152.7x74.7x7.35 מ | 145.9x71.9x9 מ''מ |
צבעים: | גרפיט, זהב | שחור, אפור |
תקן עמידות: | ||
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
ממשק משתמש: | Oxygen OS | Sense 8 |
תכונות מיוחדות: | עדכוני תוכנה מהירים | |
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | מונו בתחתית | רמקול קדמי (HTC BoomSound) |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 64GB | 32GB/64GB |
הרחבה חיצונית: | microSD עד 2TB | |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | ||
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | גרסה 4.2 | גרסה 4.2 |
USB: |
|
|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: |
| |
3.5G: |
| |
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.