השוואת סמארטפונים
![]() Sony Xperia XZ | ![]() OnePlus 3 | |
---|---|---|
כללי // General: | ||
מצב: | הושק | הושק |
הכרזה: | ספטמבר 2016 | יוני 2016 |
השקה: | אוקטובר 2016 | יוני 2016 |
שמות קודמים: | ||
חומרה // Hardware: | ||
ערכת שבבים: |
|
|
מעבד: |
|
|
מאיץ גרפי: |
|
|
זיכרון עבודה: |
|
|
תצוגה // Display: | ||
סוג: | IPS | Optic AMOLED |
גודל: | 5.2 אינץ' | 5.5 אינץ' |
רזולוציה: | 1920x1080, 424ppi | 1920x1080, 401ppi |
שכבת הגנה: | תצוגה עמידה בפני שריטות | Corning Gorilla Glass 4 |
תכונות מיוחדות: | ||
מצלמה // Camera: | ||
מצלמה ראשית: | 23 מגה-פיקסל | 16 מגה-פיקסל |
מבזק: | LED | LED כפול |
צילום וידאו: | 2160p @ 30fps | 4K @ 30fps |
מייצב תמונה: | OIS | OIS+EIS |
תכונות מיוחדות: |
|
|
מצלמה משנית: | 13 מגה-פיקסל | 8 מגה-פיקסל, EIS |
סוללה // Battery: | ||
סוג: | ליתיום-יון (Li-Ion) | ליתיום-יון (Li-Ion) |
קיבולת: | 2900mAh | 3000mAh |
טעינה אלחוטית: | ||
סוללה נשלפת: | ||
זמן המתנה: | ||
זמן שיחה (3G): | ||
גוף // Body: | ||
חומר: | מתכת, זכוכית | אלומיניום |
משקל: | 161 גרם | 158 גרם |
מידות: | 146x72x8.1 מ | 152.7x74.7x7.35 מ |
צבעים: | כחול מטאלי, שחור, חום ולבן | גרפיט, זהב |
תקן עמידות: | IP65/68 | |
תוכנה // Software: | ||
מערכת הפעלה: | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
ממשק משתמש: | Xperia UI | Oxygen OS |
תכונות מיוחדות: | ||
מולטימדיה // Multimedia: | ||
רמקולים: | בקדמת המכשיר | מונו בתחתית |
יציאת 3.5 מ"מ: | ||
יציאת טלוויזיה: | ||
DLNA: | ||
רדיו FM: | ||
אחסון // Storage: | ||
נפח אחסון: | 32GB | 64GB |
הרחבה חיצונית: | MicroSD | |
קישוריות // Connectivity: | ||
NFC: | ||
Infrared: | ||
GPS: | ||
Bluetooth: | גרסה 4.2 | גרסה 4.2 |
USB: |
|
|
WiFi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
חיישנים: |
|
|
רשתות // Networks: | ||
כרטיס חכם: | nano SIM | nano SIM |
2G: |
|
|
3G: | ||
3.5G: |
|
|
4G: |
|
|
הבהרה: המידע המוצג מעלה מבוסס על הודעות שהגיעו מטעם החברות, או במקרים של מכשירים לא מוכרזים - מדיווחים ושמועות. אין אנו מתחייבים לנכונות המידע בכל המקרים. מצאתם טעות? דווחו לנו דרך עמוד המוצר הספציפי.