בקרוב
Meizu Pro 7
מפרט טכני מלא
כללי // General: | |
---|---|
: | מצבהוכרז |
: | הכרזהיולי 2017 |
: | השקהאוגוסט 2017 |
חומרה // Hardware: | |
---|---|
: | ערכת שבבים
|
: | מעבד
|
: | מאיץ גרפי
|
: | זיכרון עבודה
|
תצוגה // Display: | |
---|---|
: | סוגAMOLED |
: | גודל5.2 אינץ' |
: | רזולוציה1920x1080, 424ppi |
: | תכונות מיוחדות
|
מצלמה // Camera: | |
---|---|
: | מצלמה ראשית12+12 מגה-פיקסל |
: | מבזקLED כפול |
: | צילום וידאו4K @ 30fps |
: | מייצב תמונה|
: | תכונות מיוחדות
|
: | מצלמה משנית16 מגה-פיקסל |
סוללה // Battery: | |
---|---|
: | סוגליתיום-יון (Li-Ion) |
: | קיבולת3000mAh |
: | טעינה אלחוטית|
: | סוללה נשלפת
גוף // Body: | |
---|---|
: | חומרמתכת |
: | משקל163 גרם |
: | מידות147.62x70.72x7.3 מילימטר |
: | צבעיםשחור, זהב, אדום |
: | תקן עמידות
תוכנה // Software: | |
---|---|
: | מערכת הפעלהAndroid 7.0 Nougat |
: | ממשק משתמשFlyme 6 |
: | תכונות מיוחדותקורא טביעות אצבע mTouch |
מולטימדיה // Multimedia: | |
---|---|
: | רמקוליםמונופוני, בתחתית המכשיר |
: | יציאת 3.5 מ"מ|
: | יציאת טלוויזיה|
: | DLNA|
: | רדיו FM
אחסון // Storage: | |
---|---|
: | נפח אחסון64GB |
: | הרחבה חיצונית
קישוריות // Connectivity: | |
---|---|
: | NFC|
: | Infrared|
: | GPS|
: | Bluetoothגרסה 4.2 LE |
: | USB
|
: | WiFiWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
: | חיישנים
|
רשתות // Networks: | |
---|---|
: | כרטיס חכםnano SIM |
: | 2G
|
: | 3.5G
|
: | 4G
|