2016
Pelephone GINI W5
מפרט טכני מלא
כללי // General: | |
---|---|
: | מצבהושק |
: | הכרזהפברואר 2016 |
: | השקהפברואר 2016 |
חומרה // Hardware: | |
---|---|
: | ערכת שבבים
|
: | מעבד
|
: | מאיץ גרפי
|
: | זיכרון עבודה
|
תצוגה // Display: | |
---|---|
: | סוגAMOLED |
: | גודל5.5 אינץ' |
: | רזולוציה1280x720, 282ppi |
: | שכבת הגנהGorilla Glass 3 |
מצלמה // Camera: | |
---|---|
: | מצלמה ראשית13 מגה-פיקסל |
: | מבזקLED |
: | צילום וידאו1080p @ 30fps |
: | מייצב תמונה|
: | מצלמה משנית5 מגה-פיקסל |
סוללה // Battery: | |
---|---|
: | סוגליתיום-יון (Li-Ion) |
: | קיבולת3150mAh |
: | טעינה אלחוטית|
: | סוללה נשלפת|
: | זמן המתנה252 שעות |
: | זמן שיחה (3G)9 שעות |
גוף // Body: | |
---|---|
: | חומרפלסטיק |
: | משקל158 גרם |
: | מידות155x76.4x7.5 מ |
: | צבעיםלבן,כחול |
: | תקן עמידות
תוכנה // Software: | |
---|---|
: | מערכת הפעלהAndroid Lollipop 5.1 |
מולטימדיה // Multimedia: | |
---|---|
: | רמקוליםמונופוני, בתחתית המכשיר |
: | יציאת 3.5 מ"מ|
: | יציאת טלוויזיה|
: | DLNA|
: | רדיו FM
אחסון // Storage: | |
---|---|
: | נפח אחסון16GB |
: | הרחבה חיצונית
קישוריות // Connectivity: | |
---|---|
: | NFC|
: | Infrared|
: | GPS|
: | Bluetoothגרסה 4.0 A2DP |
: | USB
|
: | WiFiWi-Fi 802.11 b/g/n |
: | חיישנים
|
רשתות // Networks: | |
---|---|
: | כרטיס חכםmicro SIM |
: | 2G
|
: | 3.5G
|
: | 4G
|