2018
Samsung Galaxy A7 2018
מפרט טכני מלא
כללי // General: | |
---|---|
: | מצבהושק |
: | הכרזהספטמבר 2018 |
: | השקהאוקטובר 2018 |
חומרה // Hardware: | |
---|---|
: | ערכת שבבים
|
: | מעבד
|
: | מאיץ גרפי
|
: | זיכרון עבודה
|
תצוגה // Display: | |
---|---|
: | סוגSuper AMOLED |
: | גודל6 אינץ' |
: | רזולוציה2280x1080, 386ppi |
: | תכונות מיוחדות
|
מצלמה // Camera: | |
---|---|
: | מצלמה ראשית24+8+5 מגה-פיקסל |
: | מבזקLED |
: | צילום וידאו1080p @ 30fps |
: | מייצב תמונה|
: | תכונות מיוחדות
|
: | מצלמה משנית24 מגה-פיקסל |
סוללה // Battery: | |
---|---|
: | סוגליתיום-יון (Li-Ion) |
: | קיבולת3300mAh |
: | טעינה אלחוטית|
: | סוללה נשלפת
גוף // Body: | |
---|---|
: | חומרמתכת, זכוכית |
: | משקל168 גרם |
: | מידות159.8x76.8.2x7.5 מילימטר |
: | צבעיםכחול, שחור, זהב, ורוד |
: | תקן עמידות
תוכנה // Software: | |
---|---|
: | מערכת הפעלהAndroid 8 Oreo |
מולטימדיה // Multimedia: | |
---|---|
: | רמקוליםמונופוני |
: | יציאת 3.5 מ"מ|
: | יציאת טלוויזיה|
: | DLNA|
: | רדיו FM
אחסון // Storage: | |
---|---|
: | נפח אחסון64GB / 128GB |
: | הרחבה חיצוניתMicroSD (עד 512GB) |
קישוריות // Connectivity: | |
---|---|
: | NFC|
: | Infrared|
: | GPS|
: | Bluetoothגרסה 5.0 LE |
: | USB
|
: | WiFiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
: | חיישנים
|
רשתות // Networks: | |
---|---|
: | כרטיס חכםnano SIM |
: | 2G
|
: | 3.5G
|
: | 4G
|