2015
Sony Xperia Z5 Premium
מפרט טכני מלא
כללי // General: | |
---|---|
: | מצבהושק |
: | הכרזהספטמבר 2015 |
: | השקהספטמבר 2015 |
חומרה // Hardware: | |
---|---|
: | ערכת שבבים
|
: | מעבד
|
: | מאיץ גרפי
|
: | זיכרון עבודה
|
תצוגה // Display: | |
---|---|
: | סוגIPS |
: | גודל5.5 אינץ' |
: | רזולוציה3840x2160, 806ppi |
: | תכונות מיוחדות
|
מצלמה // Camera: | |
---|---|
: | מצלמה ראשית23 מגה-פיקסל |
: | מבזקLED |
: | צילום וידאו4K @ 30fps |
: | מייצב תמונהפתרון תכנתי |
: | תכונות מיוחדות
|
: | מצלמה משנית5 מגה-פיקסל |
סוללה // Battery: | |
---|---|
: | סוגליתיום-יון (Li-Ion) |
: | קיבולת3430mAh |
: | טעינה אלחוטית|
: | סוללה נשלפת
גוף // Body: | |
---|---|
: | חומראלומיניום, זכוכית |
: | משקל180 גרם |
: | מידות155x77x7.8 מילימטרים |
: | צבעיםכרום, שחור, זהב |
: | תקן עמידותIP65/IP68 |
תוכנה // Software: | |
---|---|
: | מערכת הפעלהAndroid 5.1 Lollipop |
: | ממשק משתמשXperia UI |
מולטימדיה // Multimedia: | |
---|---|
: | רמקוליםסטריאופוניים, בקדמת המכשיר |
: | יציאת 3.5 מ"מ|
: | יציאת טלוויזיה|
: | DLNA|
: | רדיו FM
אחסון // Storage: | |
---|---|
: | נפח אחסון32GB |
: | הרחבה חיצוניתMicroSD (עד 128GB) |
קישוריות // Connectivity: | |
---|---|
: | NFC|
: | Infrared|
: | GPS|
: | Bluetoothגרסה 4.1 |
: | USB
|
: | WiFiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
: | חיישנים
|
רשתות // Networks: | |
---|---|
: | כרטיס חכםnano SIM |
: | 2G
|
: | 3.5G
|
: | 4G
|