2019
OnePlus 7T
מפרט טכני מלא
כללי // General: | |
---|---|
: | מצבהושק |
: | הכרזהספטמבר 2019 |
: | השקהאוקטובר 2019 |
חומרה // Hardware: | |
---|---|
: | ערכת שבבים
|
: | מעבד
|
: | מאיץ גרפי
|
: | זיכרון עבודה
|
תצוגה // Display: | |
---|---|
: | סוגFluid AMOLED |
: | גודל6.55 אינץ' |
: | רזולוציה2400x1080, 402ppi |
: | שכבת הגנהCorning Gorilla Glass 5 |
: | תכונות מיוחדות
|
מצלמה // Camera: | |
---|---|
: | מצלמה ראשית48+16+12 מגה-פיקסל |
: | מבזקLED |
: | צילום וידאו4K @ 60fps |
: | מייצב תמונהEIS+OIS |
: | תכונות מיוחדות
|
: | מצלמה משנית16 מגה-פיקסל, f/2.0, EIS |
סוללה // Battery: | |
---|---|
: | סוגליתיום-יון (Li-Ion) |
: | קיבולת3800mAh |
: | טעינה אלחוטית|
: | סוללה נשלפת
גוף // Body: | |
---|---|
: | חומראלומיניום, זכוכית |
: | משקל190 גרם |
: | מידות161x74.4x8.1 מילימטרים |
: | צבעיםכסוף וכחול |
: | תקן עמידות
תוכנה // Software: | |
---|---|
: | מערכת הפעלהAndroid 10 |
: | ממשק משתמשOxygen OS |
: | תכונות מיוחדותזיהוי פנים, קורא טביעות אצבע על המסך |
מולטימדיה // Multimedia: | |
---|---|
: | רמקוליםסטריאו |
: | יציאת 3.5 מ"מ|
: | יציאת טלוויזיה|
: | DLNA|
: | רדיו FM
אחסון // Storage: | |
---|---|
: | נפח אחסון256GB / 128GB |
: | הרחבה חיצונית
קישוריות // Connectivity: | |
---|---|
: | NFC|
: | Infrared|
: | GPS|
: | Bluetoothגרסה 5.0 |
: | USB
|
: | WiFiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
: | חיישנים
|
רשתות // Networks: | |
---|---|
: | כרטיס חכםnano SIM |
: | 2G
|
: | 3.5G
|
: | 4G
|