2018
Razer Phone 2
מפרט טכני מלא
כללי // General: | |
---|---|
: | מצבהושק |
: | הכרזהאוקטובר 2018 |
: | השקהאוקטובר 2018 |
חומרה // Hardware: | |
---|---|
: | ערכת שבבים
|
: | מעבד
|
: | מאיץ גרפי
|
: | זיכרון עבודה
|
תצוגה // Display: | |
---|---|
: | סוגSharp IGZO LCD |
: | גודל5.72 אינץ' |
: | רזולוציה2560x1440, 513ppi |
: | שכבת הגנהGorilla Glass 5 |
: | תכונות מיוחדות
|
מצלמה // Camera: | |
---|---|
: | מצלמה ראשית12MP+12MP |
: | מבזקDual-LED |
: | צילום וידאו2160p @ 30fps |
: | מייצב תמונהOIS |
: | תכונות מיוחדות
|
: | מצלמה משנית8 מגה-פיקסל, מפתח צמצם f/2.0, וידאו 1080p |
סוללה // Battery: | |
---|---|
: | סוגליתיום-יון (Li-Ion) |
: | קיבולת4000mAh |
: | טעינה אלחוטית|
: | סוללה נשלפת
גוף // Body: | |
---|---|
: | חומראלומיניום, זכוכית |
: | משקל197 גרם |
: | מידות158.5x79x8.5 מילימטר |
: | צבעיםשחור |
: | תקן עמידותIP67 |
תוכנה // Software: | |
---|---|
: | מערכת הפעלהAndroid 8.1 Oreo |
: | ממשק משתמשNova Launcher Prime Razer Edition |
מולטימדיה // Multimedia: | |
---|---|
: | רמקוליםסטריאו |
: | יציאת 3.5 מ"מ|
: | יציאת טלוויזיה|
: | DLNA|
: | רדיו FM
אחסון // Storage: | |
---|---|
: | נפח אחסון64GB |
: | הרחבה חיצוניתmicroSD (עד 1TB) |
קישוריות // Connectivity: | |
---|---|
: | NFC|
: | Infrared|
: | GPS|
: | Bluetooth5.0 |
: | USB
|
: | WiFi802.11a/b/g/n/ac |
: | חיישנים
|
רשתות // Networks: | |
---|---|
: | כרטיס חכםnano SIM |
: | 2G
|
: | 3.5G
|
: | 4G
|