2016
Apple iPhone 7 Plus
מפרט טכני מלא
כללי // General: | |
---|---|
: | מצבהושק |
: | הכרזהספטמבר, 2016 |
: | השקהספטמבר, 2016 |
חומרה // Hardware: | |
---|---|
: | ערכת שבבים
|
: | מעבד
|
: | מאיץ גרפי
|
: | זיכרון עבודה
|
תצוגה // Display: | |
---|---|
: | סוגIPS LCD |
: | גודל5.5 אינץ' |
: | רזולוציה1920x1080, 401ppi |
: | שכבת הגנהזכוכית מוקשחת |
: | תכונות מיוחדות
|
מצלמה // Camera: | |
---|---|
: | מצלמה ראשית12 מגה-פיקסל |
: | מבזקLED מרובע, שתי טמפרטורות צבע |
: | צילום וידאו2160p @ 30fps |
: | מייצב תמונהOIS |
: | תכונות מיוחדות
|
: | מצלמה משנית7 מגה-פיקסל, 1080p @ 30fps |
סוללה // Battery: | |
---|---|
: | סוגליתיום-פולימר (Li-Po) |
: | קיבולת2900mAh |
: | טעינה אלחוטית|
: | סוללה נשלפת|
: | זמן המתנה16 ימים |
: | זמן שיחה (3G)21 שעות |
גוף // Body: | |
---|---|
: | חומרשילוב של אלומינים, פלדת אל-חלד וזכוכית |
: | משקל188 גרם |
: | מידות158.2x77.9x7.3 מ''מ |
: | צבעיםשחור, שחור-ג'ט, זהב, זהב-ורוד, כסוף |
: | תקן עמידותIP67 |
תוכנה // Software: | |
---|---|
: | מערכת הפעלהiOS 10 |
מולטימדיה // Multimedia: | |
---|---|
: | רמקוליםסטריאופוני - בתחתית ובראש המכשיר |
: | יציאת 3.5 מ"מ|
: | יציאת טלוויזיה|
: | DLNA|
: | רדיו FM
אחסון // Storage: | |
---|---|
: | נפח אחסון32GB / 128GB / 256GB |
: | הרחבה חיצונית
קישוריות // Connectivity: | |
---|---|
: | NFCApple Pay בלבד |
: | Infrared|
: | GPS|
: | Bluetoothגרסה 4.2, LE |
: | USB
|
: | WiFi802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Hotspot |
: | חיישנים
|
רשתות // Networks: | |
---|---|
: | כרטיס חכםnano SIM |
: | 2G
|
: | 3G
|
: | 3.5G
|
: | 4G
|