מעבדי הדור העשירי לניידים (מקור אינטל)
חברת אינטל (intel) השיקה היום (ה', 1.8) את מעבדי ה-Ice Lake החדשים בייצור 10nm עם 11 דגמים חדשים מסדרות ה-Core i3/5/7, כשבדומה למעבדים קודמים הם יהיו זמינים בגרסאות U רגילות ו-Y חסכוניות ויוכלו להגיע עם ליבת ה-Intel Iris Plus הגרפית החדשה של החברה המבוססת על ארכיטקטורת Gen11.
ההשקה מגיעה כחודשיים לאחר ההכרזה של אינטל על מעבדי Ice Lake במהלך כנס Computex 2019 ובסמוך לידיעה על תחילת ההפצה שלהם ליצרני המחשבים השונים, כשהם מציגים שיפורים טכנולוגיים לעומת דור המעבדים הקודם, עם חיבור Thunderbolt 3 מובנה ותמיכה ב-WiFi 6 בטכנולוגיית +Gig של אינטל למהירות העברת נתונים של יותר מ-1Gbps.
סדרת מעבדי ה-U, החזקה ביותר בין המעבדים החדשים, מגיעה עם 6 דגמים בעלי צריכה של 15W עד 28W וכוללת את מעבדי ה-i7-1068G7, i7-1065G7,i5-1035G7,i5-1035G4, i5-1035G1 ו-i3-1005G1. לעומתה, סדרת ה-Y החסכונית כוללת 5 דגמים עם צריכה של 9W עד 12W וכוללת את מעבדי ה-i7-1060G7, i5-1030G7, i5-1030G4, i3-1000G4 ו-i3-1000G1.
בניגוד לדגמי מעבדים קודמים, אינטל בחרה להוסיף למעבדי ה-Ice Lake החדשים סיומת לא שגרתית שנועדה לציין את סוג ורמת כרטיס המסך המובנה שבמעבד:
רשימת מעבדי סדרת U:
ליבות/נימים | תדר בסיס/בוסט/בוסט מקסימלי ליבה בודדת | קאש Cache | ליבה גרפית | יחידות עיבוד גרפיות EU | תדר ליבה גרפית | צריכה חשמלית | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-1068G7 | 4/8 | 2.3/3.6/4.1GHz | 8MB | Iris Plus | 64 | 1.1GHz | 28W |
i7-1065G7 | 4/8 | 1.3/3.5/3.9GHz | 8MB | Iris Plus | 64 | 1.1GHz | 15W/25W |
i5-1035G7 | 4/8 | 1.2/3.3/3.7GHz | 6MB | Iris Plus | 64 | 1.05GHz | 15W/25W |
i5-1035G4 | 4/8 | 1.1/3.3/3.7GHz | 6MB | Iris Plus | 48 | 1.05GHz | 15W/25W |
i5-1035G1 | 4/8 | 1.0/3.3/3.6GHz | 6MB | UHD Graphics | 32 | 1.05GHz | 15W/25W |
i3-1005G1 | 2/4 | 1.2/3.4/3.4GHz | 4MB | UHD Graphics | 32 | 900MHz | 15W/25W |
רשימת מעבדי סדרת Y:
ליבות/נימים | תדר בסיס/בוסט/בוסט מקסימלי ליבה בודדת | קאש Cache | ליבה גרפית | יחידות עיבוד גרפיות EU | תדר ליבה גרפית | צריכה חשמלית | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-1060G7 | 4/8 | 1.0/3.4/3.8GHz | 8MB | Iris Plus | 64 | 1.1GHz | 9W/12W |
i5-1030G7 | 4/8 | 0.8/3.2/3.5GHz | 6MB | Iris Plus | 64 | 1.05GHz | 9W/12W |
i5-1030G4 | 4/8 | 0.7/3.2/3.5GHz | 6MB | Iris Plus | 48 | 1.05GHz | 9W/12W |
i3-1000G4 | 2/4 | 1.1/3.2/3.2GHz | 4MB | Iris Plus | 48 | 900MHz | 9W/12W |
i3-1000G1 | 2/4 | 1.1/3.2/3.2GHz | 4MB | UHD Graphics | 32 | 900MHz | 9W/12W |
11 מעבדי ה-ICE LAKE החדשים של אינטל מסמנים את תחילת עידן ה-10nm בחברה, כאשר תשומת הלב הגדולה ביותר עדיין מופנת למעבדי ה-10nm השולחניים שהחברה תשיק בשלב מאוחר יותר.