2016
HTC 10
גודל מסך | ערכת שבבים |
5.2 אינץ' |
|
מצלמה | מערכת הפעלה |
12 מגה-פיקסל | Android 6.0.1 |
סוללה | נפח אחסון |
3000mAh | 32GB/64GB |
מפרט טכני מלא
כללי // General: | |
---|---|
: | מצבהושק |
: | הכרזהאפריל 2016 |
: | השקהאפריל 2016 |
: | שמות קודמים
|
חומרה // Hardware: | |
---|---|
: | ערכת שבבים
|
: | מעבד
|
: | מאיץ גרפי
|
: | זיכרון עבודה
|
תצוגה // Display: | |
---|---|
: | סוגSuper LCD 5 |
: | גודל5.2 אינץ' |
: | רזולוציה2560x1440, 564ppi |
: | שכבת הגנהGorilla Glass 4 |
: | תכונות מיוחדות
|
מצלמה // Camera: | |
---|---|
: | מצלמה ראשית12 מגה-פיקסל |
: | מבזקDual-Tone LED |
: | צילום וידאו2160p @ 30fps |
: | מייצב תמונהOIS |
: | תכונות מיוחדות
|
: | מצלמה משנית5 מגה-פיקסל, OIS, מפתח צמצם f/1.8 |
סוללה // Battery: | |
---|---|
: | סוגליתיום-פולימר (Li-Po) |
: | קיבולת3000mAh |
: | טעינה אלחוטית|
: | סוללה נשלפת|
: | זמן המתנה19 ימים |
: | זמן שיחה (3G)27 שעות |
גוף // Body: | |
---|---|
: | חומראלומיניום |
: | משקל161 גרם |
: | מידות145.9x71.9x9 מ''מ |
: | צבעיםשחור, אפור |
: | תקן עמידות
תוכנה // Software: | |
---|---|
: | מערכת הפעלהAndroid 6.0.1 Marshmallow |
: | ממשק משתמשSense 8 |
: | תכונות מיוחדותעדכוני תוכנה מהירים |
מולטימדיה // Multimedia: | |
---|---|
: | רמקוליםרמקול קדמי (HTC BoomSound) |
: | יציאת 3.5 מ"מ|
: | יציאת טלוויזיה|
: | DLNA|
: | רדיו FM
אחסון // Storage: | |
---|---|
: | נפח אחסון32GB/64GB |
: | הרחבה חיצוניתmicroSD עד 2TB |
קישוריות // Connectivity: | |
---|---|
: | NFC|
: | Infrared|
: | GPS|
: | Bluetoothגרסה 4.2 |
: | USB
|
: | WiFiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
: | חיישנים
|
רשתות // Networks: | |
---|---|
: | כרטיס חכםnano SIM |
: | 2G
|
: | 3G
|
: | 4G
|