אינטל (Intel) הכריזה אמש (ב’, 8.1) במסגרת תערוכת CES 2024 על סדרת מעבדי ה-Raptor Lake Refresh HX ההיברידיים החדשה של החברה מהדור ה-14 לניידים, הכוללת את מעבד ה-Core i9-14900HX בעל 24 הליבות, שמגיע לתדר מקסימלי של עד 5.8GHz.
לצידו ניתן למצוא גם מעבדי Core U Processor Series 1 חסכוניים חדשים בעלי צריכה חשמלית של 15W. ובנוסף, החברה הרחיבה את סדרת מעבדי ה-Raptor Lake Refresh למחשבים נייחים עם 18 מעבדים חדשים המצטרפים לדגמי ה-K שהושקו בשנה הקודמת.
מעבד הגיימינג הנייד החזק בעולם
מעבדי ה-Raptor Lake Refresh HX החדשים של אינטל נועדו להחליף את דגמי ה-Raptor Lake HX מהדור ה-13 של החברה, כאשר בניגוד לשנים קודמות, סדרת המעבדים החדשה תתקיים לצד מעבדי ה-Core Ultra/Meteor Lake שהוכרזו בסוף 2023.
בעוד שמעבדי ה-Core Ultra יהיו מיועדים לניידים קומפקטיים יותר, מעבדי ה-HX החדשים נועדו לתת את מירב ביצועי הגיימינג עם עד 24 ליבות בתדר מקסימלי של 5.8GHz, בניגוד לעד 16 ליבות ו-5.1GHz ב-Core Ultra.
בראש סדרת מעבדי ה-HX החדשה ניתן למצוא את מעבד ה-Core i9-14900HX, המוגדר על ידי אינטל כמעבד הגיימינג הנייד החזק בעולם, המגיע עם 24 ליבות מעבד בחלוקה ל-8 ליבות ביצועים (P) מסוג Raptor Cove ו-16 ליבות יעילות (E) מסוג Gracemont.
המעבד יגיע עם תמיכה בפיצ'רים מתקדמים, בהם קישוריות WiFi 7 עדכנית וחיבור ה-Thunderbolt 5 העדכני של אינטל עם קצב העברת מידע של 80Gbps.
מפרטים: מעבדי Raptor Lake Refresh HX הניידים
i9-14900HX | i7-14700HX | i7-13650HX | i5-13500HX | i5-13450HX | |
---|---|---|---|---|---|
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 24/32 8P+16E | 20/28 8P+12E | 16/24 8P+8E | 14/20 6P+8E | 10/16 6P+4E |
קאש L3 | 36MB | 33MB | 30MB | 24MB | 20MB |
תדר בוסט P | עד 5.8GHz | עד 5.5GHz | עד 5.2GHz | עד 4.9GHz | עד 4.8GHz |
תדר בוסט E | עד 4.1GHz | עד 3.9GHz | עד 3.7GHz | עד 3.5GHz | עד 3.5GHz |
תמיכה בזיכרון | DDR5 5600 | DDR5 4800 | DDR5 4800 | DDR5 4800 | DDR5 4800 |
כרטיס מסך | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD |
תדר ליבה גרפית | עד 1.65GHz | עד 1.6GHz | עד 1.6GHz | עד 1.55GHz | עד 1.5GHz |
צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 55/157W | 55/157W | 55/157W | 55/157W | 55/157W |
לפי אינטל, יצרני המחשבים השונים צפויים להציג יותר מ-60 מחשבים ניידים חדשים המבוססים על מעבדי ה-HX של החברה במהלך שנת 2024.
מעבדי Raptor Lake Refresh נייחים
לצד הדור החדש של מעבדי ה-Raptor Lake Refresh HX הניידים, אינטל מרחיבה את סדרת מעבדי ה-Raptor Lake Refresh מהדור ה-14 למחשבים נייחים עם 18 מעבדי 65W ו-35W המצטרפים לדגמי ה-K שהושקו בחודש אוקטובר האחרון.
המעבדים החדשים מגיעים כגרסאות מעודכנות של מעבדי ה-Raptor Lake מהדור ה-13 של החברה בייצור ה-Intel 7, מעבדים המשלבים ליבות ביצועים (P) מסוג Raptor Cove וכמות מוגדלת של ליבות ליבות Gracemont יעילות (E) בהשוואה לדור הקודם.
ניתן להשיג את המעבדים בגרסאות 65W סטנדרטיות עם או בלי כרטיס מסך (F) ובגרסאות 35W חסכוניות (T).
מפרטים: מעבדי ה-Raptor Lake Refresh החדשים
i9-14900 | i9-14900F | i9-14900T | i7-14700 | i7-14700F | i7-14700T | i5-14600 | i5-14600T | i5-14500 | i5-14500T | i5-14400 | i5-14400F | i5-14400T | i3-14100 | i3-14100F | i3-14100T | Intel Processor 300 | Intel Processor 300T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 24/32 8P+16E | 24/32 8P+16E | 24/32 8P+16E | 20/28 8P+12E | 20/28 8P+12E | 20/28 8P+12E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 14/20 6P+8E | 10/16 6P+4E | 10/16 6P+4E | 10/16 6P+4E | 4/8 4P+0E | 4/8 4P+0E | 4/8 4P+0E | 2/4 2P+0E | 2/4 2P+0E |
קאש L3 | 36MB | 36MB | 36MB | 33MB | 33MB | 33MB | 24MB | 24MB | 24MB | 24MB | 20MB | 20MB | 20MB | 12MB | 12MB | 12MB | 6MB | 6MB |
תדר בסיס/בוסט P | 2.0/5.8GHz | 2.0/5.8GHz | 1.1/5.5GHz | 2.1/5.4GHz | 2.1/5.4GHz | 1.3/5.2GHz | 2.7/5.2GHz | 1.8/5.1GHz | 2.6/5.0GHz | 1.7/4.8GHz | 2.5/4.7GHz | 2.5/4.7GHz | 1.5/4.5GHz | 3.5/4.7GHz | 3.5/4.7GHz | 2.7/4.4GHz | 3.9GHz | 3.4GHz |
תדר בסיס/בוסט E | 1.5/4.3GHz | 1.5/4.3GHz | 0.8/4.0GHz | 1.5/4.2GHz | 1.5/4.2GHz | 0.9/3.7GHz | 2.0/3.9GHz | 1.3/3.6GHz | 1.9/3.7GHz | 1.2/3.4GHz | 1.8/3.5GHz | 1.8/3.5GHz | 1.1/3.2GHz | - | - | - | - | - |
כרטיס מסך | Intel UHD 770 | - | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | - | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | Intel UHD 770 | Intel UHD 730 | - | Intel UHD 730 | Intel UHD 730 | - | Intel UHD 730 | Intel UHD 710 | Intel UHD 710 |
צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 65/219W | 65/219W | 35/106W | 65/219W | 65/219W | 35/106W | 65/154W | 35/92W | 65/154W | 35/92W | 65/148W | 65/148W | 35/82W | 60/110W | 60/110W | 35/69W | 46W | 35W |
מחיר | 549$ | 554$ | 549$ | 384$ | 359$ | 384$ | 255$ | 255$ | 232$ | 232$ | 221$ | 196$ | 221$ | 134$ | 109$ | 134$ | 82$ | 82$ |
מעבדי Intel Core U Processor Series 1 ניידים
סדרת המעבדים השלישית והאחרונה בהשקה הנוכחית של אינטל היא ה-Intel Core U Processor Series 1, סדרת מעבדי U חסכוניים בצריכה נמוכה של 15W בלבד.
בניגוד למעבדי ה-Core Ultra הניידים החדשים של החברה, מעבדי ה-Series 1 החדשים הם נגזרת של מעבדי ה-Raptor Lake.
בדומה למעבדי ה-HX החדשים, מעבדי ה-U מגיעים בייצור ה-Intel 7 של אינטל וכוללים צמד ליבות ביצועים (Performance Core) מסוג Raptor Cove ועד 8 ליבות יעילות (E) מסוג Gracemont לצד ליבת Xe-LP גרפית, מעבדים המיועדים למחשבים ניידים קלים ודקים בעלי צריכה חשמלית נמוכה.
מפרטים: מעבדי Intel Core Processors (Series1) U
Core 7 Processor 150U | Core 5 Processor 120U | Core 3 Processor 100U | |
---|---|---|---|
ליבות/נימים P - ביצועים E - יעילות | 10/12 2P+8E | 10/12 2P+8E | 6/8 2P+4E |
קאש L3 | 12MB | 12MB | 4.7MB |
תדר בסיס/בוסט P | 1.8/5.4GHz | 1.4/5.0GHz | 1.2/4.7GHz |
תדר בסיס/בוסט E | 1.2/4.0GHz | 0.9/3.8GHz | 0.9/3.3GHz |
תמיכה בזיכרון | DDR5 5600 | DDR5 4800 | DDR5 4800 |
כרטיס מסך | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
צריכה חשמלית בסיס/מקסימום | 15/55W | 15/55W | 15/55W |
חלק מהפוסטים באתר כוללים קישורי תכניות שותפים, עבורם נקבל עמלה עם ביצוע רכישה בפועל של מוצרים. עמלה זו לא מייקרת את העלות הסופית של המוצרים עבורכם.
הסקירות והתכנים המופיעים באתר מהווים המלצה בלבד, וכך יש להתייחס אליהם. כל המחירים המופיעים באתר נכונים ליום הפרסום בלבד והאחריות לקניית מוצר או שירות כזה או אחר מוטלת עליך בלבד – השימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות.